Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | TC600 1.27mm | Schichtzählung: | 2 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 1,4 Millimeter ±0.1 | PWB-Größe: | 120 x 66mm=1up |
Lötmittelmaske: | schwarz | Silkscreen: | weiß |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Immersions-Silber, 80,8% |
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsmikrowelle PWB-Brett,PWB-Mikrowelle Oven Circuit Board,Doppeltes mit Seiten versehenes Mikrowelle PWB-Brett |
TC600 Hochfrequenz-Mikrowellen-Leiterplatte PWBs 50mil 1.27mm Doppeltes mit Seiten versehene mit Immersions-Silber
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Allgemeine Beschreibung
Dieses ist eine Art Hitzemanagement, das PWB auf Rogers (Arlons) Substrat TC600 mit der Stärke 50mil machte und beginnt Kupfer 0.5oz, beendete kupferne, schwarze Lötmittelmaske 1oz auf Bauteilseite und das Immersionssilber, das auf Auflagen überzogen wird. Es ist ein Doppelschichtbrett, das gemäß des Standards IPC-Klasse 2 hergestellt wird. Alle Bretter sind 100% elektrische geprüfte, Fliegensonde oder Prüfvorrichtung, vor Versand.
PWB-Spezifikationen
PWB-GRÖSSE | 120 x 66mm=1up |
BRETT-ART | Doppeltes versah PWB mit Seiten |
Zahl von Schichten | 2 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | NEIN |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 17um (0,5 Unze) +plate |
TC600 1.27mm | |
Kupfer ------- 17um (0,5 Unze) + Platte BOT Schicht | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | Mil 6 Mil/6 |
Minimale/maximale Löcher: | 0,5 Millimeter/4,0 Millimeter |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 6 |
Zahl von Bohrlöchern: | 87 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung: | nein |
Zahl des Goldfingers: | 0 |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | TC600 1.27mm |
Abschließende Folie extern: | 1,0 Unze |
Abschließende Folie intern: | N/A |
Abschließende Höhe von PWB: | 1,4 Millimeter ±0.1 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | Immersions-Silber, 80,8% |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | Oberseite und Unterseite |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Schwarz |
Lötmittel-Masken-Art: | LPI |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | Bauteilseite |
Farbe der Teillegende | Weiß |
Hersteller Name oder Logo: | N/A |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), minimale Größe 0.5mm. |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | 94V-0 |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" |
Brettüberzug: | 0,0029" |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
Unsere Vorteile
1. Starke PWB-Fähigkeiten stützen Ihre Forschung und Entwicklung, Verkäufe und Marketing;
2. PWB-Produkte und -herstellung werden durch autorisierte Organisationen bestätigt;
3. Werkstatt 16000㎡ mit Fähigkeit des Ertrages 30000㎡ und 8000 Arten PWBs pro Monat;
4. Schnelle CADCAM Prüfung und freies PWB-Zitat;
5. Keine Mindestbestellmenge. 1-teilig ist verfügbar;
6. Ein Team mit Leidenschaft, Disziplin, Verantwortung und Ehrlichkeit;
7. Mehr als Jahre 19+ Hochfrequenz-PWB-Erfahrung;
8. Prototyp PWB-Fähigkeit zur Massenproduktionsfähigkeit;
9. Lieferung rechtzeitig: >98%, Kundenbeanstandungsrate: <1>
10. Klasse 3 IPC-Klassen-2/IPC;
Unsere PWB-Fähigkeiten (2022)
Parameter | Wert |
Schicht-Zählungen | 1-32 |
Substrat-Material | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO4534, RO4535, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210; RT/Duriod 5880; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC; RT/duroid 5880LZ; TMM3, TMM4, TMM6, TMM10, TMM10i, TMM13i, Kappa 438; TLF-35; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8; TLX-9, TLY-3, TLY-5, TLY-5Z; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2); AD250C, AD255C, AD300D, AD350A, AD450, AD600, AD1000, TC350; TC600; Nelco N4000, N9350, N9240; FR-4 (hoher Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 hohes CTI>600V; Polyimide, HAUSTIER; Metallkern etc. |
Maximale Größe | Fliegender Test: 900*600mm, Befestigungstest 460*380mm, kein Test 1100*600mm |
Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0,0059"(0.15mm) |
PWB-Stärke | 0,0157" - 0,3937" (0.40mm--10.00mm) |
Dickentoleranz (T≥0.8mm) | ±8% |
Dickentoleranz (t<0.8mm) | ±10% |
Dämmschicht-Stärke | 0,00295" - 0,1969" (0.075mm--5.00mm) |
Minimale Bahn | 0,003" (0.075mm) |
Minimaler Raum | 0,003" (0.075mm) |
Äußere kupferne Stärke | 35µm--350µm (1oz-10oz) |
Innere kupferne Stärke | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
Bohrloch (mechanisch) | 0,0079" - 0,25" (0.2mm--6.35mm) |
Fertiges Loch (mechanisch) | 0,0039" - 0,248" (0.10mm--6.30mm) |
DiameterTolerance (mechanisch) | 0,00295" (0.075mm) |
Ausrichtung (mechanisch) | 0,00197" (0.05mm) |
Längenverhältnis | 12:1 |
Lötmittel-Masken-Art | LPI |
Min Soldermask Bridge | 0,00315" (0.08mm) |
Min Soldermask Clearance | 0,00197" (0.05mm) |
Stecker über Durchmesser | 0,0098" - 0,0236" (0.25mm--0.60mm) |
Widerstand-Steuertoleranz | ±10% |
Oberflächenende | HASL, HASL WENN, ENIG, Immersions-Zinn, Immersions-Silber, OSP, Goldfinger, reines Gold überzogenes etc. |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848