Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | FR-4 | Schichtzählung: | 2 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 0.6mm ±0.1 | PWB-Größe: | 325 x 147mm=10PCS |
Lötmittelmaske: | Grün | Silkscreen: | Weiß |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | HASL, bleifrei, |
Markieren: | HASL-Doppelt-mit Seiten versehenes Leiterplatte,0.6mm doppelte mit Seiten versehenes Leiterplatte,0.6mm RoHS Leiterplatten |
PWB-GRÖSSE | 325 x 147mm=10PCS |
BRETT-ART | Doppeltes versah PWB mit Seiten |
Zahl von Schichten | 2 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | nein |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- 18um (0.5oz) +PLATE |
FR-4 0.5mm | |
Kupfer ------- 18um (0.5oz) +PLATE | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | 7mil/7.6mil |
Minimale/maximale Löcher: | 0.5/1.0mm |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 5 |
Zahl von Bohrlöchern: | 135 |
Zahl von Ausfräsungen: | 11 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung | NEIN |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | FR-4, ITEQ IT-140, TG>135, äh<5> |
Abschließende Folie extern: | 1oz |
Abschließende Folie intern: | 0oz |
Abschließende Höhe von PWB: | 0.6mm ±0.1 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | HASL, bleifrei, Sn>=2.54µm |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | Spitzen- und unter, Minimum 12micon. |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Grün, PSR-2000GT600D, Taiyo lieferte. |
Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | SPITZE |
Farbe der Teillegende | Weiß, IJR-4000 MW300, Taiyo Supplied. |
Hersteller Name oder Logo: | Markiert auf dem Brett in einem Leiter und in einem leged FREIEN BEREICH |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), über tented. |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" (0.15mm) |
Brettüberzug: | 0,0030" (0.076mm) |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" (0.05mm) |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
Ansprechpartner: i.deng
Telefon: +8613481420915