|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | F4BTMS220 | Laminatstärke: | 0,09 mm 0,127 mm 0,254 mm 0,508 mm 0,635 mm 0,762 mm 0,787 mm 1,016 mm 1,27 mm 1,5 mm 1,524 mm 1,575 |
|---|---|---|---|
| Laminatgröße: | 18" x 12" (457 x 305 mm); 18"X24"(457X610mm); 24"X36"(610X920mm) | Kupfergewicht: | 0,5 Unzen (0,018 mm) 1 Unzen (0,035 mm) |
| Hervorheben: | HF-Kupferkaschierung,F4BTMS220 Kupferlaminat,Hochfrequenz-Kupferkaschichtplatte |
||
| Produktmerkmale | Prüfbedingungen | Einheit | F4BTMS220 |
| Dielektrische Konstante (typisch) | 10 GHz | / | 2.2 |
| Dielektrische Konstante Toleranz | / | / | ±0.02 |
| Dielektrische Konstante (Entwurf) | 10 GHz | / | 2.2 |
| Verlusttangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0009 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | |
| Dielektrische konstante Temperaturkoeffizient | -55 °C bis 150 °C | PPM/°C | - 130 |
| Schälfestigkeit | 1 OZ RTF Kupfer | N/mm | > 24 |
| Volumenwiderstand | Standardzustand | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 |
| Oberflächenwiderstand | Standardzustand | MΩ | ≥ 1 × 10^8 |
| Elektrische Festigkeit (Z-Richtung) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 26 |
| Ausfallspannung (XY-Richtung) | 5KW,500V/s | KV | > 35 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung (X- und Y-Richtung) | -55 °C bis 288 °C | ppm/oC | 40, 50 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung (Z-Richtung) | -55 °C bis 288 °C | ppm/oC | 290 |
| Wärmebelastung | 260°C, 10 Sekunden, 3 Mal | / | Keine Delamination |
| Absorption von Wasser | 20 ± 2 °C, 24 Stunden | % | 0.02 |
| Dichte | Raumtemperatur | G/cm3 | 2.18 |
| Langfristige Betriebstemperatur | Hoch-Niedrigtemperatur-Kammer | °C | -55 ¢ + 260 |
| Wärmeleitfähigkeit | Z-Richtung | W/(M.K) | 0.26 |
| Entflammbarkeit | / | UL-94 | V-0 |
| Materialzusammensetzung | / | / | PTFE, ultra-dünn und ultra- feine (Quarz) Glasfaser. |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848