Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | FR-4 IT-180ATC | PWB-Stärke: | 1.63-1.68mm |
---|---|---|---|
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Immersionsgold |
Hervorheben: | Doppeltes mit Seiten versehenes PWB der hohen Temperatur,PWB der Immersions-Goldhohen temperatur,Automobilpwb der hohen Temperatur |
Hohe Tg-Leiterplatte gemacht auf IT-180ATC mit PWB der Immersions-Golddoppeltes mit Seiten versehenem hohen Temperatur
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Kurze Einleitung
Dieses ist eine Art Standarddoppeltes mit Seiten versah PWB der hohen Temperatur, das auf Laminat IT-180ATC ITEQS errichtet wird. Es gibt 10 Bretter, die oben in der Reihe getäfelt werden. Sie sind 1.6mm, die mit dem Kupfer 2oz stark sind und beschichten mit Immersionsgold auf Auflagen und grünem Lötmittelmaskenschutz für Substrat. 25 Stücke sind für Versand vakuumverpackt.
Anwendungen
Automobil (Maschinenraum ECU)
Rückwände
Datenspeicherung
Server und Vernetzung
Telekommunikation
PWB-Parameter
Einzelteil | Beschreibung | Anforderung | Tatsächlich | Ergebnis |
1. Laminat | Materielle Art | FR-4 IT-180ATC | FR-4 IT-180ATC | ACC |
Tg | 170℃ | 170℃ | ACC | |
Lieferant | ITEQ | ITEQ | ACC | |
Stärke | 1.6±10% Millimeter | 1.63-1.68mm | ACC | |
Stärke 2.Plating | Loch-Wand | ≥25µm | 26.51µm | ACC |
Äußeres Kupfer | 35µm | 41.09µm | ACC | |
Inneres Kupfer | ||||
Maske 3.Solder | Materielle Art | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | ACC |
Farbe | Grün | Grün | ACC | |
Starrheit (Bleistift-Test) | ≥4H oder oben | 5H | ACC | |
S/M Thickness | µm ≥10 | 20.11µm | ACC | |
Standort | Beide Seiten | Beide Seiten | ACC | |
4. Teilkennzeichen | Materielle Art | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC |
Farbe | Weiß | Weiß | ACC | |
Standort | C/S | C/S | ACC | |
5. Peelable-Lötmittel-Maske | Materielle Art | |||
Stärke | ||||
Standort | ||||
6. Identifizierung | UL-Kennzeichen | JA | JA | ACC |
Datums-Code | WWYY | 2121 | ACC | |
Mark Location | Lötseite | Lötseite | ACC | |
7. Oberflächenende | Methode | Immersions-Gold | Immersions-Gold | ACC |
Tin Thickness | ||||
Nickel-Stärke | 3-6µm | 4.06µm | ACC | |
Goldstärke | 0.05µm | 0.056µm | ACC | |
8. Normativeness | RoHS | Richtungweisendes 2015/863/EU | O.K. | ACC |
REICHWEITE | Richtlinie /2006 1907 | O.K. | ACC | |
Ring 9.Annular | Min. Linienbreite (Mil) | 5mil | 4.8mil | ACC |
Min. Spacing (Mil) | 5mil | 5.2mil | ACC | |
10.V-groove | Winkel | 30º | 30º | ACC |
Reststärke | 0.4±0.1mm | 0.43mm | ACC | |
11. Abschrägung | Winkel | |||
Höhe | ||||
12. Funktion | Elektrischer Test | 100% DURCHLAUF | 100% DURCHLAUF | ACC |
13. Auftritt | Ipc-Klassen-Niveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC |
Sichtprüfung | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
Verzerrung und Torsion | ≦0.7% | 0,21% | ACC | |
14. Zuverlässigkeitsprüfung | Band-Test | Keine Schale | O.K. | ACC |
Löslicher Test | Keine Schale | O.K. | ACC | |
Solderability-Test | 265 ±5℃ | O.K. | ACC | |
Wärmebelastungs-Test | 288 ±5℃ | O.K. | ACC | |
Ionenverschmutzungs-Test | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | ACC |
Loch-Durchmesser-Maß (Einheit: Millimeter), Toleranz: PTH±0.075; NPTH±0.05
Loch-Code | PTH | Erfordert | Tatsächlicher Wert | Ergebnis | |||
1 | Y | 0,400 | 0,400 | 0,425 | 0,425 | 0,400 | ACC |
2 | Y | 0,450 | 0,450 | 0,500 | 0,475 | 0,450 | ACC |
3 | Y | 0,600 | 0,600 | 0,650 | 0,625 | 0,600 | ACC |
4 | Y | 0,725 | 0,750 | 0,775 | 0,775 | 0,750 | ACC |
5 | Y | 0,850 | 0,850 | 0,825 | 0,850 | 0,825 | ACC |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848