|
Produktdetails:
|
| Grundmaterial: | FR-4 | Schichtzählung: | 4 Schichten |
|---|---|---|---|
| PWB-Stärke: | 0.4mm +/--0,04 | PWB-Größe: | 181 x 121mm=8UP |
| Lötmittelmaske: | Grün | Silkscreen: | Weiß |
| Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Immersionsgold |
| Hervorheben: | Dünnes Brett PWB-FR4,0.4mm dünnes PWB-Brett,0.4mm dünne Leiterplatte |
||
| Zahl von Schichten | 4 |
| Brett-Art | Mehrschichtiges PWB |
| Brett-Größe | 181 x 121mm=8UP |
| Brett-Stärke | 0.4mm +/--0,04 |
| Brett-Material | FR-4 |
| Brett-materieller Lieferant | ITEQ |
| Tg-Wert des Brett-Materials | 135℃ |
| PTH-Custärke | ≥20 um (sehen Sie Lochwanddetails) |
| Innere Iayer-Cu thicknes | 17 um (0,5 Unze) |
| Oberflächencustärke | 35 um (1oz) |
| Lötmittel-Masken-Art und Modell-Nr. | LPSM, PSR-2000GT600D |
| Lötmittel-Masken-Lieferant | TAIYO |
| Lötmittel-Masken-Farbe | Grün |
| Zahl von Lötmittel-Masken | 2 |
| Stärke der Lötmittel-Maske | 13um |
| Art der Silkscreen-Tinte | IJR-4000 MW300 |
| Lieferant von Silkscreen | TAIYO |
| Farbe von Silkscreen | Weiß |
| Zahl von Silkscreen | 2 |
| Mininum-Spur (Mil) | 4 Mil |
| Kleinster Spalt (Mil) | 4 Mil |
| Oberflächenende | Immersionsgold |
| RoHS erforderte | Ja |
| Verholen | 0,18% |
| Wärmestoß-Test | Durchlauf, 288±5℃, 10 Sekunden, 3 Zyklen. Keine Abblätterung, keine Blasenbildung. |
| Solderablity-Test | Durchlauf, 255±5℃, 5 Sekunden Bereich nassmachend wenige 95% |
| Funktion | Elektrischer Test 100% Durchlaufs |
| Kunstfertigkeit | Befolgung IPC-A-600H u. IPC-6012C Klasse 2 |
| Bohrgerättabelle (Millimeter) | T1: 0,600 |
| T2: 0,890 | |
| T3: 1,025 | |
| T4: 1,125 | |
| T5: 3,500 | |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848