|
Produktdetails:
|
| Grundmaterial: | FR-4 | Schichtzählung: | 4 Schichten |
|---|---|---|---|
| PWB-Stärke: | 0.45mm | PWB-Größe: | 117 x 121mm=1UP |
| Lötmittelmaske: | Grün | Silkscreen: | Weiß |
| Kupfernes Gewicht: | Äußere innere Schicht 18 der Schicht 35 um/um | Oberflächenende: | ENIG |
| Hervorheben: | Brett PWB-fr4,Brett PWB-fr4 |
||
| Einzelteil | Anforderung | Ergebnis | |
| Basisdaten | Brettart | Mehrschichtiges PWB | Mehrschichtiges PWB |
| Schichtzählung | 4 Schichten | 4 Schichten | |
| Brettgröße | 117 x 121mm=1UP | 117 x 121mm=1UP | |
| Laminat | Art | FR-4 | FR-4 |
| Lieferant | ITEQ | ITEQ | |
| Brettstärke | 0.4+/-10%mm | 0.45mm | |
| Äußere kupferne Folie | >=35 um | 36,1 | |
| Innere kupferne Folie | 17um | 17um | |
| Verzerrung-Torsion | <> | 0,06% | |
| Legende | Art | KUANG SHUN | KUANG SHUN |
| Farbe | Weiß | Weiß | |
| Standort | CS | CS | |
| Markierung | Co.logo | Als Anforderung | O.K. |
| UL.logo | Als Anforderung | O.K. | |
| Datumscode | Als Anforderung | O.K. | |
| Markierungsform | Als Anforderung | O.K. | |
| Standort | Na | ||
| Minimale Linienbreite (Mil) | 7,8 | 7,6 | |
| Minimales Zeilenabstand (Mil) | 5,5 | 5,7 | |
| Minimale Ringbreite (Mil) | Na | Na | |
| Lötmittel-Maske | Art | KUANG SHUN | KUANG SHUN |
| Farbe | Grün | Grün | |
| Stärke | >=10 um | 13 um | |
| Bleistift-Test | 6H ODER OBEN GENANNTES | O.K. | |
| LÖSLICHER TEST | KEIN ANGRIFF | O.K. | |
| BAND-TEST | KEIN ZIEHEN SIE WEG AB | O.K. | |
| Oberflächen-Treament | ENIG | O.K. | |
| Spezielles Treament | Siebdruck | / | / |
| Standort | / | / | |
| Formung | V-geschnitten | O.K. | |
| Normale Prüfung | Elektrischer Test | PWB 100% überschritt | O.K. |
| Sichtprüfung | IPC-A-600H&IPC-6012C | O.K. | |
| Solderability-Test | Zyklus 245℃ 5S 1 | O.K. | |
| Bohrgerättabelle (Millimeter) | 1 | Y | 0,300 |
| 2 | N | 1,000 | |
| 3 | N | 3,100 | |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848