Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | FR-4 | Schichtzählung: | 6 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 0.6mm ±0.1 | PWB-Größe: | 100 x 103mm=1PCS |
Lötmittelmaske: | grün | Silkscreen: | N/A |
Kupfernes Gewicht: | Äußere innere Schicht 18 der Schicht 35 um/um | Oberflächenende: | Immersions-Gold |
Hervorheben: | 6 Schicht FR4 PWB-Brett,0.6mm Brett PWB-FR4,0.6mm ultra dünnes PWB |
PWB-GRÖSSE | 100 x 103mm=1PCS |
BRETT-ART | Mehrschichtiges PWB |
Zahl von Schichten | 6 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | NEIN |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- SPITZEN-CS 18um (0.5oz) +plate |
prepreg 4mil | |
Kupfer ------- Fläche Boden-18um (0.5oz) | |
4mil FR-4 | |
Kupfer ------- Fläche 18um (0.5oz) PWR | |
prepreg 4mil | |
Kupfer ------- Fläche 18um (0.5oz) PWR | |
4mil FR-4 | |
Kupfer ------- SIG 18um (0.5oz) | |
prepreg 4mil | |
Kupfer ------- 18um (0.5oz) BOT PS | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | 3mil/3mil |
Minimale/maximale Löcher: | 0.22/3.50mm |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 25 |
Zahl von Bohrlöchern: | 2315 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung | nein |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | FR-4, ITEQ IT140 TG>135, äh<5> |
Abschließende Folie extern: | 1oz |
Abschließende Folie intern: | 0.5oz |
Abschließende Höhe von PWB: | 0.6mm ±0.1 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | Immersionsgold 0.025µm vorbei 3µm Nickel (14,4% Bereich) |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | SPITZEN- und unter, Minimum 12micron |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Grün, TAIYO PSR-2000 GT600D |
Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | Kein Silkscreen requried. |
Farbe der Teillegende | Kein Silkscreen requried. |
Hersteller Name oder Logo: | Kein Silkscreen requried. |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), machen Sie über und über das Mit einer Kappe bedecken auf CS und PS blind, vias, sichtbar nicht zu sein. |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" (0.15mm) |
Brettüberzug: | 0,0030" (0.076mm) |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" (0.05mm) |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848