| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
| PWB-GRÖSSE | 320 x 151=6 PCS |
| BRETT-ART | Mehrschichtiges PWB |
| Zahl von Schichten | 4 Schichten |
| Oberflächenberg-Komponenten | JA |
| Durch Loch-Komponenten | JA |
| SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 17.8um (0.5oz) +plate |
| Prepreg 0.21mm | |
| Kupfer ------- 17.8um (0.5oz) MidLayer 1 | |
| FR-4 1.0mm | |
| Kupfer ------- 17.8um (0.5oz) MidLayer 2 | |
| Prepreg 0.21mm | |
| Kupfer ------- Schicht 17.8um (0.5oz) +plate BOT | |
| TECHNOLOGIE | |
| Minimale Spur und Raum: | Mil 5,9 Mil/5,9 |
| Minimale/maximale Löcher: | 0,3 Millimeter/3,175 Millimeter |
| Zahl von verschiedenen Löchern: | 9 |
| Zahl von Bohrlöchern: | 1120 |
| Zahl von Ausfräsungen: | 24 |
| Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
| Widerstand-Steuerung: | koplanarer Widerstand von 50 Ohm mit Raum 15mil track/11mil auf unterer Schicht 4 |
| Zahl des Goldfingers: | 0 |
| BRETT-MATERIAL | |
| Glasepoxid: | FR-4 Tg170℃, äh<5> |
| Abschließende Folie extern: | 1 Unze |
| Abschließende Folie intern: | 0,5 Unze |
| Abschließende Höhe von PWB: | 1,6 Millimeter ±0.16 |
| ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
| Oberflächenende | Immersionsgold (22,1%) 0.1µm vorbei 3µm Nickel |
| Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | SPITZEN- und unter, Minimum 12micron |
| Lötmittel-Masken-Farbe: | Matt Black, PSR-2000 ME8-160PS |
| Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
| CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
| MARKIERUNG | |
| Seite der Teillegende | SPITZEN- und unter |
| Farbe der Teillegende | Weiß, S-380W, Taiyo-Marke |
| Hersteller Name oder Logo: | Markiert auf dem Brett in einem Leiter und in einem leged FREIEN BEREICH |
| ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), minimale Größe 0.3mm. |
| FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
| MASS-TOLERANZ | |
| Entwurfsmaß: | 0,0059" |
| Brettüberzug: | 0,0029" |
| Bohrgerättoleranz: | 0,002" |
| TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
| ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
| VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
| Arten | Normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit (≦1㎡) | Schnelle Vorbereitungs- und Anlaufzeit (≦1㎡) |
| 2L | 5 Tage | 1 Tag |
| 4L | 5 Tage | 2 Tage |
| 6L | 6 Tage | 3 Tage |
| 8L | 7 Tage | 4 Tage |
| 10L | 9 Tage | 6 Tage |
| 12L | 10 Tage | 6 Tage |
| 14L | 13 Tage | 7 Tage |
| 16L | 14 Tage | 7 Tage |
| 18L | 15 Tage | 9 Tage |
| 20L | 16 Tage | 10 Tage |
| 22L | 17 Tage | 11 Tage |
| 24L | 18 Tage | 12 Tage |
| 26L | 19 Tage | 13 Tage |
| 28L | 20 Tage | 14 Tage |
| 30L | 21 Tage | 15 Tage |
| 32L | 22 Tage | 16 Tage |
| >32 Schichten | Schwebend | Schwebend |
Anmerkung:
1.The Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist für neuen Auftrag.
2.Exclude Sonntag, Feiertage.
3.There ist Auftragsbeschränkung jeden Tag.
Versandzeit 4.Exclude.
spezielle Techniken 5.Exclude, wie schweres Kupfer, peelable Maske, Vorhänge/begraben über etc.
Kommunikationen 6.Exclude für die Technik von Fragen.
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
| PWB-GRÖSSE | 320 x 151=6 PCS |
| BRETT-ART | Mehrschichtiges PWB |
| Zahl von Schichten | 4 Schichten |
| Oberflächenberg-Komponenten | JA |
| Durch Loch-Komponenten | JA |
| SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 17.8um (0.5oz) +plate |
| Prepreg 0.21mm | |
| Kupfer ------- 17.8um (0.5oz) MidLayer 1 | |
| FR-4 1.0mm | |
| Kupfer ------- 17.8um (0.5oz) MidLayer 2 | |
| Prepreg 0.21mm | |
| Kupfer ------- Schicht 17.8um (0.5oz) +plate BOT | |
| TECHNOLOGIE | |
| Minimale Spur und Raum: | Mil 5,9 Mil/5,9 |
| Minimale/maximale Löcher: | 0,3 Millimeter/3,175 Millimeter |
| Zahl von verschiedenen Löchern: | 9 |
| Zahl von Bohrlöchern: | 1120 |
| Zahl von Ausfräsungen: | 24 |
| Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
| Widerstand-Steuerung: | koplanarer Widerstand von 50 Ohm mit Raum 15mil track/11mil auf unterer Schicht 4 |
| Zahl des Goldfingers: | 0 |
| BRETT-MATERIAL | |
| Glasepoxid: | FR-4 Tg170℃, äh<5> |
| Abschließende Folie extern: | 1 Unze |
| Abschließende Folie intern: | 0,5 Unze |
| Abschließende Höhe von PWB: | 1,6 Millimeter ±0.16 |
| ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
| Oberflächenende | Immersionsgold (22,1%) 0.1µm vorbei 3µm Nickel |
| Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | SPITZEN- und unter, Minimum 12micron |
| Lötmittel-Masken-Farbe: | Matt Black, PSR-2000 ME8-160PS |
| Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
| CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
| MARKIERUNG | |
| Seite der Teillegende | SPITZEN- und unter |
| Farbe der Teillegende | Weiß, S-380W, Taiyo-Marke |
| Hersteller Name oder Logo: | Markiert auf dem Brett in einem Leiter und in einem leged FREIEN BEREICH |
| ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), minimale Größe 0.3mm. |
| FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
| MASS-TOLERANZ | |
| Entwurfsmaß: | 0,0059" |
| Brettüberzug: | 0,0029" |
| Bohrgerättoleranz: | 0,002" |
| TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
| ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
| VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
| Arten | Normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit (≦1㎡) | Schnelle Vorbereitungs- und Anlaufzeit (≦1㎡) |
| 2L | 5 Tage | 1 Tag |
| 4L | 5 Tage | 2 Tage |
| 6L | 6 Tage | 3 Tage |
| 8L | 7 Tage | 4 Tage |
| 10L | 9 Tage | 6 Tage |
| 12L | 10 Tage | 6 Tage |
| 14L | 13 Tage | 7 Tage |
| 16L | 14 Tage | 7 Tage |
| 18L | 15 Tage | 9 Tage |
| 20L | 16 Tage | 10 Tage |
| 22L | 17 Tage | 11 Tage |
| 24L | 18 Tage | 12 Tage |
| 26L | 19 Tage | 13 Tage |
| 28L | 20 Tage | 14 Tage |
| 30L | 21 Tage | 15 Tage |
| 32L | 22 Tage | 16 Tage |
| >32 Schichten | Schwebend | Schwebend |
Anmerkung:
1.The Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist für neuen Auftrag.
2.Exclude Sonntag, Feiertage.
3.There ist Auftragsbeschränkung jeden Tag.
Versandzeit 4.Exclude.
spezielle Techniken 5.Exclude, wie schweres Kupfer, peelable Maske, Vorhänge/begraben über etc.
Kommunikationen 6.Exclude für die Technik von Fragen.