|
Produktdetails:
|
| Grundmaterial: | FR-4 | Anzahl der Ebenen: | 4 Schichten |
|---|---|---|---|
| PCB-Dicke: | 1.6mm ±0.16 | PCB-Größe: | 160.06 x 114,2 mm = 25 PCS |
| Lötmaske: | Blau | Siebdruck: | Weiß |
| Kupfergewicht: | Äußere innere Schicht 18 der Schicht 35 um/um | Oberflächenbeschaffenheit: | Immersionsgold |
| Hervorheben: | Burgartige mehrschichtige PWB-Leiterplatte,mehrschichtige Leiterplatte PWB-35um,burgartige 35um Leiterplatte |
||
| PCB-GRÖSSE | 160,06 x 114,2 mm = 25 Stück |
| BOARD-TYP | Mehrschichtige Leiterplatte |
| Anzahl der Schichten | 4-lagige Leiterplatte |
| Oberflächenmontierte Komponenten | JA |
| Durchgangslochkomponenten | JA |
| Ebenenstapel | Obere Schicht --- 0,018 mm + Beschichtung |
| PP 2116 (54 %) + 1080 (64 %) + 2116 (54 %) | |
| Innenschicht 1 --- 0,018 mm | |
| Kern FR-4 --- 0,79 mm | |
| Innenschicht 2 --- 0,018 mm | |
| PP 2116 (54 %) + 1080 (64 %) + 2116 (54 %) | |
| Untere Schicht --- 0,018 mm + Beschichtung | |
| TECHNOLOGIE | |
| Minimaler Trace und Space: | 7,8 Mio. / 7,1 Mio |
| Mindest-/Höchstanzahl an Löchern: | 0,4 mm / 3,175 mm |
| Anzahl verschiedener Löcher: | 5 |
| Anzahl Bohrlöcher: | 491 |
| Anzahl gefräster Schlitze: | 60 |
| Anzahl interner Aussparungen: | 0 |
| Impedanzkontrolle: | 0 |
| Anzahl Goldfinger: | 0 |
| PLATTENMATERIAL | |
| Glasepoxidharz: | FR-4 Tg135℃, S1141, Shengyi |
| Endgültige Folie außen: | 1 Unze |
| Endfolie innen: | 0,5 Unzen |
| Endgültige Höhe der Leiterplatte: | 1,6 mm ±0,16 |
| PLATTIEREN UND BESCHICHTEN | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Immersionsgold (22,5 %) 0,1 µm über 3 µm Nickel |
| Lötstopplack auftragen auf: | Oben und unten, mindestens 12 Mikrometer |
| Farbe der Lötmaske: | Blau, R-500 BL, Onstatisch |
| Lötmaskentyp: | LPSM |
| KONTUR/SCHNEIDEN | Routenführung |
| MARKIERUNG | |
| Seite der Komponentenlegende | OBEN und Unten. |
| Farbe der Komponentenlegende | Weiß, S-380W, Taiyo |
| Name oder Logo des Herstellers: | Auf der Tafel ist ein Dirigenten- und Beinfreibereich markiert |
| ÜBER | Durchkontaktiertes Loch (PTH), Mindestgröße 0,3 mm. |
| ENTZÜNDLICHKEITSBEWERTUNG | UL 94-V0-Zulassung MIN. |
| Maßtoleranz | |
| Umrissmaß: | 0,0059" |
| Plattenbeschichtung: | 0,0029" |
| Bohrertoleranz: | 0,002" |
| PRÜFEN | 100 % elektrischer Test vor dem Versand |
| Art des zu liefernden Kunstwerks | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw |
| SERVICEBEREICH | Weltweit, global. |
| Typen | Normale Vorlaufzeit (≦1m2) | Schnelle Vorlaufzeit (≦1m2) |
| 2L | 5 Tage | 1 Tag |
| 4L | 5 Tage | 2 Tage |
| 6L | 6 Tage | 3 Tage |
| 8L | 7 Tage | 4 Tage |
| 10L | 9 Tage | 6 Tage |
| 12L | 10 Tage | 6 Tage |
| 14L | 13 Tage | 7 Tage |
| 16L | 14 Tage | 7 Tage |
| 18L | 15 Tage | 9 Tage |
| 20L | 16 Tage | 10 Tage |
| 22L | 17 Tage | 11 Tage |
| 24L | 18 Tage | 12 Tage |
| 26L | 19 Tage | 13 Tage |
| 28L | 20 Tage | 14 Tage |
| 30L | 21 Tage | 15 Tage |
| 32L | 22 Tage | 16 Tage |
| >32 Schichten | Ausstehend | Ausstehend |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848