Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | FR-4 | Schicht-Zählung: | 8 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 1.6mm ±0.16 | PWB-Größe: | 215 x 212mm=1PCS |
Lötmittelmaske: | Grün | Silkscreen: | weiß |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Immersionsgold |
Hervorheben: | Satellitenradio FR4 PWB-Brett,8 Schicht FR4 PWB-Brett,FR4 8 Schicht PWB |
PWB-GRÖSSE | 215 x 212mm=1PCS |
BRETT-ART | Mehrschichtiges PWB |
Zahl von Schichten | 8 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | JA |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 18um (0.5oz) +plate |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
FR-4 0.2mm | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 3 | |
FR-4 0.2mm | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 4 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 5 | |
FR-4 0.2mm | |
Kupfer ------- 35um (1oz) MidLayer 6 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
Kupfer ------- Schicht 18um (0.5oz) +plate BOT | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | 4mil/4mil |
Minimale/maximale Löcher: | 0.3/3.2mm |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 18 |
Zahl von Bohrlöchern: | 11584 |
Zahl von Ausfräsungen: | 2 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung: | nein |
Zahl des Goldfingers: | 0 |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | FR-4 TG170℃, äh<5> |
Abschließende Folie extern: | 1oz |
Abschließende Folie intern: | 1oz |
Abschließende Höhe von PWB: | 1.6mm ±0.16 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | Immersionsgold (32,1%) 0.05µm vorbei 3µm Nickel |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | SPITZEN- und unter, Minimum 12micron |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Grün, PSR-2000 KX700G, Taiyo Supplied. |
Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl, Stempellöcher. |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | SPITZEN- und unter. |
Farbe der Teillegende | Weiß, S-380W, Taiyo Supplied. |
Hersteller Name oder Logo: | Markiert auf dem Brett in einem Leiter und in einem leged FREIEN BEREICH |
ÜBER | überzogen durch Loch (PTH), minimale Größe 0.3mm. |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" |
Brettüberzug: | 0,0029" |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
Serienmäßig NEIN. | Verfahren | Einzelteil | Herstellungsfähigkeit | ||
Umfangreich (S<100 m=""> | Mittleres Volumen (S<10 m=""> | Prototyp (S<1m> | |||
31 | Lötmittelmaske (18um, 35um, 70um usw. sind verkupfern fertig. Wenn nicht erwähntes kupfernes, beendete, ist 1oz der Ausgangswert) | Maximaler Übersteckerdurchmesser | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
32 | Min.width der Lötmittelmaskenbrücke | Grün: 5mil (35um) | Grün: 4mil (35um) | Grün: 4mil (35um) | |
33 | Gelb: 5mil (35um) | Gelb: 4mil (35um) | Gelb: 4mil (35um) | ||
34 | Blau: 5mil (35um) | Blau: 4mil (35um) | Blau: 4mil (35um) | ||
35 | Schwarz: 6mil (35um) | Schwarz: 6mil (35um) | Schwarz: 6mil (35um) | ||
36 | Weiß: 6mil (35um) | Weiß: 6mil (35um) | Weiß: 6mil (35um) | ||
37 | Die ganze Matt: 6mil | Die ganze Matt: 6mil | Die ganze Matt: 6mil | ||
38 | Grün: 5mil (70um) | Grün: 4mil (70um) | Grün: 4mil (70um) | ||
39 | Gelb: 5mil (70um) | Gelb: 4mil (70um) | Gelb: 4mil (70um) | ||
40 | Blau: 5mil (70um) | Blau: 4mil (70um) | Blau: 4mil (70um) | ||
41 | Schwarz: 6mil (70um) | Schwarz: 6mil (70um) | Schwarz: 6mil (70um) | ||
42 | Weiß: 6mil (70um) | Weiß: 6mil (70um) | Weiß: 6mil (70um) | ||
43 | Offene Lötmittelmaske | 4mil (35um) | 4mil (35um) | 3mil (35um) | |
44 | Lötmittelmaskenabdeckung | 4mil (35um) | 4mil (35um) | 3mil (35um) | |
45 | Min.width des Lötmittelmaskentextes | 9mil (35um) | 9mil (35um) | 8mil (35um) | |
46 | Min.thickness der Lötmittelmaske | 9um (35um) | 9um (35um) | 9um (35um) | |
47 | Max.thickness der Lötmittelmaske | 30um (35um) | 30um (35um) | 30um (35um) |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848