Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | Fr-4 | Schichtzählung: | 2 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 1.6+/-10% MILLIMETER | PWB-Größe: | 65 x 71mm=1UP |
Lötmittelmaske: | grün | Silkscreen: | weiß |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Elektrolytisches Gold |
Hervorheben: | Doppeltes mit Seiten versehenes Brett PWB-Fr4,Hartes Gold-FR4 PWB-Brett,Doppeltes versah hartes Gold-PWB mit Seiten |
Harte Leiterplatte Tastatur PWBs Golderrichtet auf Tg170 FR-4 mit grüner Lötmittel-Maske
(Bretter der gedruckten Schaltungen sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
1,1 allgemeine Beschreibung
Dieses ist eine Art doppelte mit Seiten versehenes Leiterplatte, die auf Substrat FR-4 mit Tg 170°C für die Anwendung der Tastatur errichtet wird. Es ist 1,6 Millimeter mit weißem Silkscreen (Taiyo) auf grüner Lötmittelmaske (Taiyo) und hartem Gold auf Auflagen stark. Das Grundmaterial ist von Shengyi, das 1 herauf PWB pro Gremium liefert. Sie werden pro Klasse 2 IPC 6012 unter Verwendung gelieferter Gerber-Daten fabriziert. Je werden 25 Bretter für Versand verpackt.
1,2 Eigenschaften und Nutzen
1. Industriestandardmaterial mit hohem Tg (170℃ durch DSC) und ausgezeichneter thermischer Zuverlässigkeit;
2. Bleifreie Versammlungen mit einer maximalen Rückfluttemperatur von 260℃;
3. SMT-Prozess ist gegen das Aufschmelzlöten beständig, beständig zu überarbeiten;
4. Schnell und pünktliche Lieferung;
5. ISO9001, ISO14001, UL bestätigte Herstellungsfabrik;
6. Konkurrenzfähiger Preis;
7. Keine Qualitätsbeanstandung wird bedeutet, um Geld zu sparen;
8. Schnelle CADCAM Prüfung und freies PWB-Zitat.
1,3 PWB-Spezifikationen
Einzelteil | Beschreibung | Anforderung | Tatsächlich |
Basisdaten | Brettart | Doppeltes versah PWB mit Seiten | Doppeltes versah PWB mit Seiten |
Schichtzählung | 2 Schichten | 2 Schichten | |
Brettgröße | 65 x 71mm=1UP | 65 x 71mm=1UP | |
Laminat | Lamellenförmig angeordnete Art | ≧170 FR4 TG: CTI: 175V-249V | ≧170 FR4 TG: CTI: 175V-249V |
Lieferant | / | / | |
Tg | Tg-≧170℃ | Tg-≧170℃ | |
Fertige Stärke | 1,6+/--10%Millimeter | 1,57 Millimeter | |
Überziehen von Stärke | PTH-Custärke | >20 um | 22.13um |
Innere Schicht Cu-Stärke | 1/1UNZE | 1/1 UNZE | |
Oberflächencustärke | 35 um | 45,1 um | |
Lötmittel-Maske | Materielle Art | LP-4G G-05 | LP-4G G-05 |
Lieferant | Nan Ya | Nan Ya | |
Farbe | Grün | Grün | |
Einzeln/beide Seiten | Beide Seiten | Beide Seiten | |
S-/Mstärke | >=10.0 um | 26,93 um | |
3M-Bandtest | KEIN ziehen Sie weg ab | kein ziehen Sie weg ab | |
Legende | Materielle Art | S-380W | S-380w |
Lieferant | Tai-yo | Tai-yo | |
Farbe | Weiß | Weiß | |
Standort | Beide Seiten | Beide Seiten | |
3M-Bandtest | Kein ziehen Sie weg ab | kein ziehen Sie weg ab | |
Stromkreis | Spurn-Breite (Millimeter) | 0.203+/-20%mm | 0.195mm |
Abstand (Millimeter) | 0,203+/- 20%mm | 0,199 Millimeter | |
Galvanisiertes Gold | Nickel | 100u“ | 112u“ |
Gold | 10u“ | 11.11u“ | |
Reliabilty-Tests | Wärmestoßtest | 288±5℃, 10sec, 3 Zyklen | NEIN entfärben Sie, KEINE Abblätterung |
Lötmittel abllity Test | 245±5℃ | 100% nassmachend | |
Funktion | Electrioal-Test | 100% | Durchlauf |
Standard | IPC-A 600H Klasse 2, IPC_6012C-KLASSE 2 | 100% | Durchlauf |
Auftritt | Sichtprüfung | 100% | Durchlauf |
Verzerrung und Torsion | <>= 0,75% | 0,26% | |
V-Nut | V-geschnittene Stärke | 0,4±0.1Millimeter | 0.41mm |
Winkel | 30+/- 5 | º 30 | |
Bohrgerättabelle (Millimeter) | T1 | PTH | 0.508+/-0.075mm |
T2 | PTH | 0.710+/-0.075mm | |
T3 | NPTH | 5.000+/-0.05mm |
1,4 Anwendungen
DC zu DC-Konverter
Adapter USBs Wlan
Rf-Transceiver
Kontrollierter Zugang
Faseroptikempfänger
1,5 unsere PWB-Fähigkeit (2022)
Parameter | Wert |
Schicht-Zählungen | 1-32 |
Substrat-Material | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210; RT/Duriod 5880; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC; TMM4, TMM10, Kappa 438; TLF-35; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8; TLX-9, TLY-3, TLY-5; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2); AD450, AD600, AD1000, TC350; Nelco N4000, N9350, N9240; FR-4 (hoher Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 hohes CTI>600V; Polyimide, HAUSTIER; Metallkern etc. |
Maximale Größe | Fliegender Test: 900*600mm, Befestigungstest 460*380mm, kein Test 1100*600mm |
Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0,0059"(0.15mm) |
PWB-Stärke | 0,0157" - 0,3937" (0.40mm--10.00mm) |
Dickentoleranz (T≥0.8mm) | ±8% |
Dickentoleranz (t<0.8mm) | ±10% |
Dämmschicht-Stärke | 0,00295" - 0,1969" (0.075mm--5.00mm) |
Minimale Bahn | 0,003" (0.075mm) |
Minimaler Raum | 0,003" (0.075mm) |
Äußere kupferne Stärke | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
Innere kupferne Stärke | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
Bohrloch (mechanisch) | 0,0059" - 0,25" (0.15mm--6.35mm) |
Fertiges Loch (mechanisch) | 0,0039" - 0,248" (0.10mm--6.30mm) |
DiameterTolerance (mechanisch) | 0,00295" (0.075mm) |
Ausrichtung (mechanisch) | 0,00197" (0.05mm) |
Längenverhältnis | 12:1 |
Lötmittel-Masken-Art | LPI |
Min Soldermask Bridge | 0,00315" (0.08mm) |
Min Soldermask Clearance | 0,00197" (0.05mm) |
Stecker über Durchmesser | 0,0098" - 0,0236" (0.25mm--0.60mm) |
Widerstand-Steuertoleranz | ±10% |
Oberflächenende | HASL, HASL WENN, ENIG, Imm-Zinn, Imm AG, OSP, Goldfinger |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848