Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | FR-4 | Schichtzählung: | 4 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 0.5mm ±0.1 | PWB-Größe: | 111 x 45mm=1PCS |
Lötmittelmaske: | grün | Silkscreen: | weiß |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Immersions-Silber |
Markieren: | 4 Schicht FR4 PWB-Brett,0.4mm Brett PWB-FR4,Immersion FR4 silbernes PWB |
PWB-GRÖSSE | 111 x 45mm=1PCS |
BRETT-ART | Mehrschichtiges PWB |
Zahl von Schichten | 4 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | JA |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 18um (0.5oz) +plate |
Pp. 2116 x 1 | |
Kupfer ------- 18um (0.5oz) | |
FR-4 0.1mm | |
Kupfer ------- 18um (0.5oz) | |
Pp. 2116 x 1 | |
Kupfer ------- Schicht 18um (0.5oz) +plate BOT | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | 6.99mil/8.47mil |
Minimale/maximale Löcher: | 0.399mm/3.556mm |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 7 |
Zahl von Bohrlöchern: | 1521 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung | nein |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | FR-4, ITEQ IT-158, °C Tg>150 |
Abschließende Folie extern: | 1oz |
Abschließende Folie intern: | 0.5oz |
Abschließende Höhe von PWB: | 0.5mm ±0.1 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | Immersions-Silber, Ag>0.15µm |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | Spitzen- und unter, Minimum 12micon. |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Grün, LP-4G G-05, Nanya lieferte |
Lötmittel-Masken-Art: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | SPITZE |
Farbe der Teillegende | Weiß, S-380W, Taiyo Supplied. |
Hersteller Name oder Logo: | Markiert auf dem Brett in einem Leiter und in einem leged FREIEN BEREICH |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), über tented. |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" (0.15mm) |
Brettüberzug: | 0,0030" (0.076mm) |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" (0.05mm) |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
Eigentum | Stärke<0> | Thickness≧0.50 Millimeter | Einheiten | Prüfmethode | ||
[0,0197 herein] | [0,0197 herein] | |||||
Typischer Wert | Spezifikt. | Typischer Wert | Spezifikt. | Metrisch | IPC-TM-650 | |
(Englisch) | (oder, wie gemerkt) | |||||
Schälfestigkeit, minimal | N/mm | 2.4.8 | ||||
A., flache kupferne Folie und sehr flache kupferne Folie - alle kupfernen Gewichte > 17mm [0,669 Mil] | (lb/inch) | 2.4.8.2 | ||||
Profil-Kupferfolie B. Standard | 0,96 (5,5) | 0,70 (4,0) | 0,96 (5,5) | 0,70 (4,0) | 2.4.8.3 | |
1. Nach Wärmebelastung | ||||||
2. An 125°C [257 F] | ||||||
3. Nach Prozesslösungen | 1,75 (10) | 0,80 (4,57) | 1,93 (11,0) | 1,05 (6,00) | ||
1,66 (9,5) | 0,70 (4,00) | 1,66 (9,5) | 0,70 (4,00) | |||
1,49 (8,5) | 0,55 (3,14) | 1,49 (8,5) | 0,80 (4,57) | |||
Spezifischer Durchgangswiderstand, minimal | MW-cm | 2.5.17.1 | ||||
A.C-96/35/90 | 5x1010 | 106 | -- | -- | ||
B. Nach Feuchtigkeitsbeständigkeit | -- | -- | 5x1010 | 104 | ||
C. Bei erhöhter Temperatur E-24/125 | 5x1010 | 103 | 5x1010 | 103 | ||
Oberflächenwiderstandskraft, minimal | MW | 2.5.17.1 | ||||
A.C-96/35/90 | 3.5x1010 | 104 | -- | -- | ||
B. Nach Feuchtigkeitsbeständigkeit | -- | -- | 3.5x1010 | 104 | ||
C. Bei erhöhter Temperatur E-24/125 | 6x1010 | 103 | 6x1010 | 103 | ||
Feuchtigkeitsaufnahme, maximal | 0,3 | -- | 0,1 | 0,8 | % | 2.6.2.1 |
Dielektrischer Durchschlag, Minimum | -- | -- | 60 | 40 | KV | 2.5.6 |
Genehmigung (DK, 50% Harzgehalt) | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 5,4 | -- | 2.5.5.9 |
(Lamellenförmig angeordnetes u. lamelliertes Prepreg) | ||||||
A. 1MHz | ||||||
Verlust-Tangente (DF, 50% Harzgehalt) | 0,016 | 0,035 | 0,016 | 0,035 | -- | 2.5.5.9 |
(Lamellenförmig angeordnetes u. lamelliertes Prepreg) | ||||||
A. 1MHz | ||||||
Biegefestigkeit, minimal | N/mm2 | 2.4.4 | ||||
Richtung A. Length | -- | -- | 500-530 | 415 | (lb/in2) | |
-- | -- | (72,500-76,850) | -60.190 | |||
B., Querrichtung | -- | -- | 430-460 | 345 | ||
-- | -- | (62,350-66,700) | -50.140 | |||
Bogen-Widerstand, minimal | 120 | 60 | 120 | 60 | s | 2.5.1 |
Wärmebelastung 10 s an 288°C [550.4F], Minimum | Bewertung | 2.4.13.1 | ||||
A. Unetched | Durchlauf | Durchlauf-Sichtbarmachung | Durchlauf | Durchlauf-Sichtbarmachung | ||
B. Etched | Durchlauf | Durchlauf-Sichtbarmachung | Durchlauf | Durchlauf-Sichtbarmachung | ||
Elektrische Stärke, minimal | 45 | 30 | -- | -- | kV/mm | 2.5.6.2 |
(Lamellenförmig angeordnetes u. lamelliertes Prepreg) | ||||||
Entflammbarkeit, | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | Bewertung | UL94 |
(Lamellenförmig angeordnetes u. lamelliertes Prepreg) | ||||||
Glasübergangstemperatur (DSC) | 140 | 135 Minimum | 140 | 135 Minimum | ˚C | 2.4.25 |
Zersetzungstemperatur | -- | -- | 305 | -- | ˚C | 2.4.24.6 |
(5% Gewichtsverlust) | ||||||
Z-Achse CTE | 2.4.24 | |||||
A. Alpha 1 | -- | -- | 55 | -- | ppm/˚C | |
B. Alpha 2 | -- | -- | 290 | -- | ppm/˚C | |
C C.-50 bis 260 Grad | -- | -- | 4,2 | -- | % | |
Thermischer Widerstand | 2.4.24.1 | |||||
A. T260 | -- | -- | 15 | -- | Minuten | |
B. T288 | -- | -- | 2 | -- | Minuten | |
CAF-Widerstand | -- | -- | Durchlauf | AABUS | Durchlauf/Ausfallung | 2.6.25 |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848