Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | RT/duroid 6010LM | Schicht-Zählung: | 1 Schicht, 2 Schicht |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 10mil (0.254mm), 25mil (0.635mm), 50mil (1.27mm), 75mil (1.90mm) | PWB-Größe: | ≤400 mm x 500 mm |
Lötmittelmaske: | Grün, Schwarz, Blau, Gelb, Rot usw. | Kupfernes Gewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, Immersionszinn, OSP. | ||
Markieren: | Mikrowelle Rogers PWB-Brett,PWB-Brett Funktelegrafie-Duroid 6010LM Rogers,PWB-Brett Mikrowelle Funktelegrafie Duroid 6010LM |
Rogers High Frequency PWB errichtet auf RT/Duroid 6010 mit Immersions-Gold für Grundradar-Warnsysteme
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Mikrowellenlaminate Rogers RT/duroid 6010LM sind keramische-PTFE Zusammensetzungen, die für die elektronische und Mikrowellenstromkreisanwendungen bestimmt sind, die eine hohe Dielektrizitätskonstante erfordern. Sie ist mit einem Dielektrizitätskonstantewert von 10,2 verfügbar.
Mikrowelle RT/duroid 6010LM lamelliert Eigenschaftsleichtigkeit der gebräuchlichen Herstellung und Stabilität. Ergebnisse dieses Eigentums in der Möglichkeit der Massenproduktion und der Verringerung der Kosten von Waren. Es hat fest Dielektrizitätskonstante- und Stärkesteuerung, niedrige Feuchtigkeitsaufnahme und gute thermische mechanische Stabilität.
Typischer Wert RT/duroid 6010 | |||||
Eigentum | RT/duroid 6010 | Richtung | Einheiten | Bedingung | Prüfmethode |
Dielektrizitätskonstante, εProcess | 10.2±0.25 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 klemmte stripline fest | |
Dielektrizitätskonstante, εDesign | 10,7 | Z | 8GHz zu 40 Gigahertz | Differenziale Phasen-Längen-Methode | |
Verlustfaktor, tanδ | 0,0023 | Z | 10 GHz/A | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Thermischer Koeffizient ε | -425 | Z | ppm/℃ | -50℃-170℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 5 x 105 | Mohm.cm | IPC 2.5.17.1 | ||
Oberflächenwiderstandskraft | 5 x 106 | Mohm | IPC 2.5.17.1 | ||
Dehnbare Eigenschaften | ASTM D638 (Rate der Belastung 0.1/min.) | ||||
Elastizitätsmodul | 931(135) 559(81) | X-Y | MPa (kpsi) | ||
Bruchspannung | 17 (2,4) 13 (1,9) | X-Y | MPa (kpsi) | ||
Bruchdehnung | 9 bis 15 7 bis 14 | X-Y | % | ||
Zusammenpressende Eigenschaften | ASTM D695 (Rate der Belastung 0.05/min.) | ||||
Elastizitätsmodul | 2144 (311) | Z | MPa (kpsi) | ||
Bruchspannung | 47 (6,9) | Z | MPa (kpsi) | ||
Bruchdehnung | 25 | Z | % | ||
Flexural Modul | 4364 (633) 3751 (544) | X | MPa (kpsi) | ASTM D790 | |
Bruchspannung | 36 (5,2) 32 (4,4) | X-Y | MPa (kpsi) | ||
Verformung unter Druck | 0,26 1,3 | Z Z | % | 24hr/50℃/7MPa 24hr/150℃/7MPa | ASTM D261 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,01 | % | D48/50℃ 0,050" (1.27mm) dick | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
Wärmeleitfähigkeit | 0,86 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Ausdehnungskoeffizient | 24 24 47 |
X Y Z |
ppm/℃ | 23℃/50% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | IPC-TM-650 2.4.41 |
TD | 500 | ℃ TGA | ASTM D3850 | ||
Dichte | 3,1 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
Spezifische Wärme | 1,00 (0,239) | j/g/k (BTU/ib/OF) |
Berechnet | ||
Kupferne Schale | 12,3 (2,1) | pli (N/mm) | nach Lötmittelfloss | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 | |||
Bleifreier Prozess kompatibel | Ja |
Typische Anwendungen:
(1) Flugzeugkollisionsvermeidungssysteme
(2) GrundWarnsysteme des radars
(3) Fleckenantennen
(4) Verbindung- über Satellitsysteme usw.
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848