Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | Niedriges DK-Glasgewebe | Schicht-Zählung: | Mehrschichtiges PWB, hybrides PWB |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm | PWB-Größe: | ≤400 mm x 500 mm |
Lötmittel-Maske: | Grünes, schwarzes, blaues, gelbes, rotes etc. | Kupfernes Gewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, Immersionssilber, Immersionszinn, OSP ETC…. | ||
Hervorheben: | Mehrschichtiges Druckhochgeschwindigkeits-PWB,Hitzebeständiges mehrschichtiges Druck-PWB,Bewegliche Vernetzung mehrschichtiges Druck-PWB |
M6 Hochgeschwindigkeits-Mehrschicht-Leiterplatte mit geringem Verlust Megtron 6 PCB
(Leiterplatten sind maßgeschneiderte Produkte, die gezeigten Bilder und Parameter dienen nur als Referenz)
Liebe Freunde,
Heute werde ich über eine Art mehrschichtige Hochgeschwindigkeits-Leiterplatte mit geringem Verlust sprechen: M6 R-5775-Leiterplatte.
Megtron 6 ist ein äußerst verlustarmes, äußerst hitzebeständiges Leiterplattenmaterial, das für mobile, Netzwerk- und drahtlose Anwendungen usw. entwickelt wurde. Die Haupteigenschaften von Megtron 6 sind eine niedrige Dielektrizitätskonstante (DK) und dielektrische Verlustfaktoren (DF) sowie ein geringer Übertragungsverlust und hohe Hitzebeständigkeit.
Teilnummern
Glasgewebe mit niedriger Dielektrizitätskonstante (Dk) – Laminat R-5775(N) / PrepregR-5670(N)
Standard-E-Glasgewebe – Laminat R-5775 / PrepregR-5670
Sie verfügen überlow Dk = 3,7 (@ 1 GHz), niedrig Df = 0,002 (@ 1 GHz), zHervorragende Durchgangslochzuverlässigkeit (5x besser als unser herkömmliches FR4-Material mit hoher Tg), lBleifreies, ROHS-konformes Löten, HHohe Hitzebeständigkeit.M6 bietet außerdem hervorragende High-Density-Interconnect- (HDI) und thermische Leistung.
Unsere PCB-Fähigkeiten (Megtron 6)
PCB-Material: | Glasgewebe mit niedrigem DK |
Bezeichnung: | Laminat R-5775(G), Prepreg R-5670(G) |
Dielektrizitätskonstante: | 3,61 bei 10 GHz |
Verlustfaktor | 0,004 bei 10 GHz |
Anzahl der Ebenen: | Mehrschichtige Leiterplatte, Hybrid-Leiterplatte |
Kupfergewicht: | 0,5 oz (17 µm), 1 oz (35 µm), 2 oz (70 µm) |
Leiterplattendicke: | 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm |
PCB-Größe: | ≤400 mm x 500 mm |
Lötmaske: | Grün, Schwarz, Blau, Gelb, Rot usw. |
Oberflächenfinish: | Blankes Kupfer, HASL, ENIG, Immersionssilber, Immersionszinn, OSP usw. |
Hauptanwendungen
Antenne (Automobil-Millimeterwellenradar, Basisstation)
IKT-Infrastrukturausrüstung,
Messinstrument,
Supercomputer,
Typischer Wert von R-5775
Eigentum | Einheiten | Testmethode | Zustand | Typischer Wert | ||
THERMAL | Glasübergangstemperatur (Tg) | C | DSC | Wie erhalten | 185 | |
DMA | Wie erhalten | 210 | ||||
Thermische Zersetzungstemp | C | TGA | Wie erhalten | 410 | ||
Zeit nach Delam (T288) | Ohne Cu | Mindest | IPC TM-650 2.4.24.1 | Wie erhalten | > 120 | |
Mit Cu | Mindest | IPC TM-650 2.4.24.1 | Wie erhalten | > 120 | ||
WAK: α1 | X - Achse ppm / C | ppm / C | IPC TM-650 2.4.24 | <Tg | 14 - 16 | |
Y - Achse ppm / C | ppm / C | IPC TM-650 2.4.24 | <Tg | 14 - 16 | ||
Z - Achse ppm / C | ppm / C | IPC TM-650 2.4.24 | <Tg | 45 | ||
WAK: α2 | Z - Achse ppm / C | ppm / C | IPC TM-650 2.4.24 | > Tg 260 | 260 | |
ELEKTRISCH | Volumenwiderstand | MΩ - cm | IPC TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 x 109 | |
Oberflächenwiderstand | MΩ | IPC TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 x 108 | ||
Dielektrizitätskonstante (Dk) | @ 1GHz | / | IPC TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3,71 | |
@ 10 GHz | / | IPC TM-650 2.5.5.5 | C-24/23/50 | 3.61 | ||
Verlustfaktor (Df) | @ 1GHz | / | IPC TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 0,002 | |
@ 10GHz | / | IPC TM-650 2.5.5.5 | C-24/23/50 | 0,004 | ||
PHYSISCH | Wasseraufnahme | % | IPC TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0,14 | |
Schälfestigkeit | 1 Unze (H-VLP) | kN/m | IPC TM-650 2.4.8 | Wie erhalten 0,8 | 0,8 | |
Entflammbarkeit | / | UL | C-48/23/50 | 94V-0 |
Megtron 6-Materialliste auf Lager (Stand September 2021)
Artikel | Dicke (mil) | Dicke (mm) | Struktur | Kupfergewicht (oz) | Art von Kupfer |
R5775G | 2,0 | 0,050 | 1035*1 | H/H | HVLP |
R5775G | 2.6 | 0,065 | 1080*1 | H/H | HVLP |
R5775G | 3,0 | 0,075 | 1078*1 | 1,0/1,0 | RTF |
R5775G | 3,0 | 0,075 | 1078*1 | H/H | RTF |
R5775G | 3,0 | 0,075 | 1078*1 | 1,0/1,0 | HVLP |
R5775G | 3,0 | 0,075 | 1078*1 | H/H | HVLP |
R5775G | 3.9 | 0,100 | 3313*1 | H/H | RTF |
R5775G | 3.9 | 0,100 | 3313*1 | 1,0/1,0 | RTF |
R5775G | 5.9 | 0,150 | 1080*2 | 2.0/2.0 | RTF |
R5775G | 9.8 | 0,250 | 2116*2 | H/H | RTF |
Wir können Ihnen Prototypen, Kleinserien und Massenproduktionsplatinen liefern.Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihre Lektüre.
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848