Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | FR-4 | Schichtzählung: | 10 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 2.0+/-10% MILLIMETER | PWB-Größe: | 168,38 x 273.34mm=1up |
Lötmittelmaske: | Grün | Silkscreen: | Weiß |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | ENIG |
Hervorheben: | Hohe TG-Automobilleiterplatte,ENIG-Automobilleiterplatte,Hohes TG PWB ENIG- |
Einzelteil | Beschreibung | Contect | |
Schichtzählung | 10 Schicht PWB | Brett mit 10 Schichten | |
Brettart | Mehrschichtiges PWB | Mehrschichtiges PWB-Brett | |
Brettgröße | 168,38 x 273.34mm=1up | 168,38 x 273.34mm=1up | |
Laminat | Lamellenförmig angeordnete Art | FR4 | |
Lieferant | SHENGYI | ||
Tg | TG ≧170 | ||
Fertige Stärke | 2.0+/-10% MILLIMETER | ||
Überziehen von Stärke | PTH-Custärke | >20 um | |
Innere Schicht Cu-Stärke | 1/1 UNZE | ||
Oberflächencustärke | 35 um | ||
Lötmittel-Maske | Materielle Art | LP-4G G-05 | |
Lieferant | Nan Ya | ||
Farbe | Grün | ||
Einzeln/beide Seiten | Beide Seiten | ||
S-/Mstärke | >=10.0 um | ||
3M-Bandtest | KEIN ziehen Sie weg ab | ||
Legende | Materielle Art | S-380W | |
Lieferant | Tai-yo | ||
Farbe | Weiß | ||
Standort | Beide Seiten | ||
3M-Bandtest | Kein ziehen Sie weg ab | ||
Stromkreis | Trace Width (Millimeter) | 0.203+/-20%mm | |
Abstand (Millimeter) | 0,203+/- 20%mm | ||
Identifizierung | UL-Kennzeichen | 94V-0 | |
Firmenlogo | QM2 | ||
Datumscode | 1017 | ||
Kennzeichenstandort | CS | ||
Oberflächenbehandlung | ENIG | Nickel | 100u“ |
Gold | ≧2u“ | ||
Reliabilty-Tests | Wärmestoßtest | 288±5℃, 10sec, 3 Zyklen | |
Lötmittel abllity Test | 245±5℃ | ||
Funktion | Electrioal-Test | 233+/-5℃ | |
Standard | IPC-A 600H Klasse 2, IPC_6012C-KLASSE 2 | 100% | |
Auftritt | Sichtprüfung | 100% | |
Verzerrung und Torsion | <> | ||
Andere | V-geschnittene Stärke | 0.4±0.1 Millimeter | |
Winkel | 30+/- 5 | ||
Bohrgerättabelle (Millimeter) | Nein | PTH/NPTH | Größe |
1 | Y | 0.500*1.00+/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
4 | N | 0.700+/-0.075 | |
5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
7 | N | 1.118+/-0.075 | |
8 | N | 1.219+/-0.075 | |
9 | N | 1.524+/-0.075 | |
10 | N | 1.600+/-0.075 | |
11 | Y | 2.540+/-0.075 | |
12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
13 | N | 3.500+/-0.075 |
Serienmäßig NEIN. | Verfahren | Einzelteil | Herstellungsfähigkeit | ||
Umfangreich (S<100 m=""> | Mittleres Volumen (S<10 m=""> | Prototyp (S<1m> | |||
80 | Spezielle Toleranz | Brettstärke des Fliegensondentests | 0.6-4.0mm | ||
81 | Plattengröße des Fliegensondentests | Size≤900X600mm, klein kann durch Herstellungsverfahren kompensiert werden | |||
82 | Plattengröße der Befestigungsprüfmethode | Size≤460X380mm, klein kann durch Herstellungsverfahren kompensiert werden | |||
83 | Brettstärke der Befestigungsprüfmethode | 0.4-6.0mm | |||
84 | Toleranz des Einpreßlochs | ±2mil | |||
85 | Toleranz von NPTH | ±2mil | |||
86 | Toleranz von PWB-Stärke | 1.0mm≥PCB Stärke, Toleranz ±0.1mm; 1.0mm≤PCB Stärke, Toleranz ±10% | |||
87 | Toleranz der Tiefe des angesenkten Lochs | ±0.2mm | |||
88 | Tiefentoleranz des blinden Schlitzes | ±0.2mm | |||
89 | Maximale Versandgröße | Size≤1200X600mm (doppelte Seite, kein Test forderte) | |||
90 | Size≤1000X600mm (mehrschichtig, erforderte kein Test) | ||||
91 | Minimale Versandgröße | 10X10mm | |||
92 | PWB-Stärke von HASL | 0.8-3.0mm (Loch weniger 0.5mm sollte Gebrauchsüberstecker oder -zelt sein) | |||
93 | HASL PWB-Größe | Size≤600X460mm | |||
94 | PWB-Stärke | 0.15-7.0mm | |||
95 | Tiefe von v-Nut | 0.8-3.2mm | |||
96 | Abstand der unzusammenhängenden Vnut | ≥7mm | |||
97 | Max. Bohrgerätdurchmesser | Size≤6.5mm (Zylindrisch anbohrung oder Router werden für Löcher mehr als 6.5mm, Min.tolerance ±0.1mm benutzt) | |||
98 | Max. Senkerdurchmesser | Size≤6.5mm-Senker kann benutztes Zylindrisch anbohrung Bohrgerät oder Router sein) | |||
99 | Abstand der Schrägfläche | Size≥11mm | Size≥5mm | Size≥5mm | |
100 | Stärke der peelable Maske | 0.2-1.5mm ±0.15mm |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848