| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
| Artikel 1 | Beschreibung | Kontext | |
| Anzahl der Schichten | 10 Schichten PCB | 10 Schichtplatten | |
| Typ der Platte | Mehrschicht-PCB | Mehrschicht-PCB-Boards | |
| Größe der Platte | 168.38 x 273,34 mm = 1 nach oben | 168.38 x 273,34 mm = 1 nach oben | |
| Laminat | Laminatart | FR4 | |
| Lieferant | Schengyi | ||
| Tg | TG ¥170 | ||
| Ausgefertigte Dicke | 2.0+/-10% MM | ||
| Verkleidungsdicke | Dicke von PTH Cu | > 20 mm | |
| Innenschicht Cu Dicke | 1 / 2 | ||
| Oberflächendicke Cu | 35 um | ||
| Lötmaske | Art des Materials | LP-4G G-05 | |
| Lieferant | Ich bin Nan Ya. | ||
| Farbe | Grün | ||
| Einfach / auf beiden Seiten | Beide Seiten | ||
| S/M Dicke | >=10,0 um | ||
| 3M-Bandprüfung | Nicht abziehen | ||
| Die Legende | Art des Materials | S-380W | |
| Lieferant | Tai-yo | ||
| Farbe | Weiß | ||
| Standort | Beide Seiten | ||
| 3M-Bandprüfung | Nicht abschälen. | ||
| Schaltkreis | Spurenbreite (mm) | 0.203+/-20%mm | |
| Abstand (mm) | 0.203+/- 20% mm | ||
| Identifizierung | UL-Kennzeichnung | 94V-0 | |
| Firmenlogo | QM2 | ||
| Datumskode | 1017 | ||
| Ort der Markierung | CS | ||
| Oberflächenbehandlung | ENIG | Nickel | 100 u" |
| Gold | ¥2u" | ||
| Zuverlässigkeitsprüfungen | Wärmeschockprüfung | 288±5°C, 10 Sekunden, 3 Zyklen | |
| Lötfähigkeitsprüfung | 245 ± 5 °C | ||
| Funktion | Elektrische Prüfung | 233+/-5°C | |
| Standards | IPC-A 600H Klasse 2, IPC_6012C Klasse 2 | 100% | |
| Aussehen | Sichtprüfung | 100% | |
| Warp und Twist | <= 0,75% | ||
| Andere | V-Schnittdicke | 0.4±0,1 mm | |
| Winkel | 30+/- 5 | ||
| Bohrtisch (mm) | - Nein. | PTH/NPTH | Größe |
| 1 | Y | 0.500 mal 1.00 +/- 0.075 | |
| 2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
| 3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
| 4 | N | 0.700+/-0.075 | |
| 5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
| 6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
| 7 | N | 1.118+/-0.075 | |
| 8 | N | 1.219 +/- 0.075 | |
| 9 | N | 1.524+/-0.075 | |
| 10 | N | 1.600+/-0.075 | |
| 11 | Y | 2.540 +/- 0.075 | |
| 12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
| 13 | N | 3.500 +/- 0.075 | |
| Seriennummer. | Verfahren | Artikel 1 | Produktionskapazität | ||
| Großes Volumen (S<100 m2) | Mittelvolumen (S<10 m2) | Prototyp ((S<1m2) | |||
| 80 | Spezielle Toleranzen | Tiefegrad der Flugsonde | 0.6 bis 4.0mm. | ||
| 81 | Größe der Prüfplatte der Flugsonde | Größe≤900X600mm, Kleine Größe kann durch Herstellungsverfahren kompensiert werden | |||
| 82 | Größe der Leinwand der Prüfmethode für Leuchten | Größe≤460X380mm, Kleine Größe kann durch Herstellungsverfahren kompensiert werden | |||
| 83 | Prüfmethode zur Prüfung der Plattendicke der Leuchte | 00,4-6,0 mm | |||
| 84 | Toleranz für die Verklemmung | ± 2 Mil | |||
| 85 | Toleranz von NPTH | ± 2 Mil | |||
| 86 | Toleranz für die PCB-Dicke | 1.0mm≥PCB-Dicke, Toleranz ±0,1mm;1,0mm≤PCB-Dicke, Toleranz ±10% | |||
| 87 | Toleranz für die Tiefe des gegenläufigen Loches | ±0,2 mm | |||
| 88 | Tiefenverträglichkeit des Blindschlitzes | ±0,2 mm | |||
| 89 | Höchstgröße der Sendung | Größe≤1200X600mm ((Doppelseite, keine Prüfung erforderlich) | |||
| 90 | Größe≤1000X600mm ((Mehrschicht, keine Prüfung erforderlich) | ||||
| 91 | Mindestgröße der Sendung | 10x10 mm | |||
| 92 | PCB-Dicke von HASL | 0.8-3.0 mm ((Loch weniger 0,5 mm sollte über Stecker oder Maskenzelt verwendet werden)) | |||
| 93 | HASL PCB Größe | Größe≤600X460mm | |||
| 94 | PCB-Dicke | 0.15 bis 7.0 mm | |||
| 95 | Tiefe der V-Rille | 00,8 bis 3,2 mm | |||
| 96 | Entfernung der nichtkontinuierlichen V-Rohre | ≥ 7 mm | |||
| 97 | Max. Bohrdurchmesser | Größe≤6,5 mm (Gegenstrich oder Router werden für Löcher von mehr als 6,5 mm verwendet, Min. Toleranz ±0,1 mm) | |||
| 98 | Maximaler Durchmesser der Spülmaschine | Größe≤6,5 mm (Countersink kann als Gegengrabenbohrer oder Router verwendet werden) | |||
| 99 | Entfernung von Bevel | Größe ≥ 11 mm | Größe ≥ 5 mm | Größe ≥ 5 mm | |
| 100 | Dicke der Schälmaske | 0.2-1,5 mm ±0,15 mm | |||
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
| Artikel 1 | Beschreibung | Kontext | |
| Anzahl der Schichten | 10 Schichten PCB | 10 Schichtplatten | |
| Typ der Platte | Mehrschicht-PCB | Mehrschicht-PCB-Boards | |
| Größe der Platte | 168.38 x 273,34 mm = 1 nach oben | 168.38 x 273,34 mm = 1 nach oben | |
| Laminat | Laminatart | FR4 | |
| Lieferant | Schengyi | ||
| Tg | TG ¥170 | ||
| Ausgefertigte Dicke | 2.0+/-10% MM | ||
| Verkleidungsdicke | Dicke von PTH Cu | > 20 mm | |
| Innenschicht Cu Dicke | 1 / 2 | ||
| Oberflächendicke Cu | 35 um | ||
| Lötmaske | Art des Materials | LP-4G G-05 | |
| Lieferant | Ich bin Nan Ya. | ||
| Farbe | Grün | ||
| Einfach / auf beiden Seiten | Beide Seiten | ||
| S/M Dicke | >=10,0 um | ||
| 3M-Bandprüfung | Nicht abziehen | ||
| Die Legende | Art des Materials | S-380W | |
| Lieferant | Tai-yo | ||
| Farbe | Weiß | ||
| Standort | Beide Seiten | ||
| 3M-Bandprüfung | Nicht abschälen. | ||
| Schaltkreis | Spurenbreite (mm) | 0.203+/-20%mm | |
| Abstand (mm) | 0.203+/- 20% mm | ||
| Identifizierung | UL-Kennzeichnung | 94V-0 | |
| Firmenlogo | QM2 | ||
| Datumskode | 1017 | ||
| Ort der Markierung | CS | ||
| Oberflächenbehandlung | ENIG | Nickel | 100 u" |
| Gold | ¥2u" | ||
| Zuverlässigkeitsprüfungen | Wärmeschockprüfung | 288±5°C, 10 Sekunden, 3 Zyklen | |
| Lötfähigkeitsprüfung | 245 ± 5 °C | ||
| Funktion | Elektrische Prüfung | 233+/-5°C | |
| Standards | IPC-A 600H Klasse 2, IPC_6012C Klasse 2 | 100% | |
| Aussehen | Sichtprüfung | 100% | |
| Warp und Twist | <= 0,75% | ||
| Andere | V-Schnittdicke | 0.4±0,1 mm | |
| Winkel | 30+/- 5 | ||
| Bohrtisch (mm) | - Nein. | PTH/NPTH | Größe |
| 1 | Y | 0.500 mal 1.00 +/- 0.075 | |
| 2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
| 3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
| 4 | N | 0.700+/-0.075 | |
| 5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
| 6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
| 7 | N | 1.118+/-0.075 | |
| 8 | N | 1.219 +/- 0.075 | |
| 9 | N | 1.524+/-0.075 | |
| 10 | N | 1.600+/-0.075 | |
| 11 | Y | 2.540 +/- 0.075 | |
| 12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
| 13 | N | 3.500 +/- 0.075 | |
| Seriennummer. | Verfahren | Artikel 1 | Produktionskapazität | ||
| Großes Volumen (S<100 m2) | Mittelvolumen (S<10 m2) | Prototyp ((S<1m2) | |||
| 80 | Spezielle Toleranzen | Tiefegrad der Flugsonde | 0.6 bis 4.0mm. | ||
| 81 | Größe der Prüfplatte der Flugsonde | Größe≤900X600mm, Kleine Größe kann durch Herstellungsverfahren kompensiert werden | |||
| 82 | Größe der Leinwand der Prüfmethode für Leuchten | Größe≤460X380mm, Kleine Größe kann durch Herstellungsverfahren kompensiert werden | |||
| 83 | Prüfmethode zur Prüfung der Plattendicke der Leuchte | 00,4-6,0 mm | |||
| 84 | Toleranz für die Verklemmung | ± 2 Mil | |||
| 85 | Toleranz von NPTH | ± 2 Mil | |||
| 86 | Toleranz für die PCB-Dicke | 1.0mm≥PCB-Dicke, Toleranz ±0,1mm;1,0mm≤PCB-Dicke, Toleranz ±10% | |||
| 87 | Toleranz für die Tiefe des gegenläufigen Loches | ±0,2 mm | |||
| 88 | Tiefenverträglichkeit des Blindschlitzes | ±0,2 mm | |||
| 89 | Höchstgröße der Sendung | Größe≤1200X600mm ((Doppelseite, keine Prüfung erforderlich) | |||
| 90 | Größe≤1000X600mm ((Mehrschicht, keine Prüfung erforderlich) | ||||
| 91 | Mindestgröße der Sendung | 10x10 mm | |||
| 92 | PCB-Dicke von HASL | 0.8-3.0 mm ((Loch weniger 0,5 mm sollte über Stecker oder Maskenzelt verwendet werden)) | |||
| 93 | HASL PCB Größe | Größe≤600X460mm | |||
| 94 | PCB-Dicke | 0.15 bis 7.0 mm | |||
| 95 | Tiefe der V-Rille | 00,8 bis 3,2 mm | |||
| 96 | Entfernung der nichtkontinuierlichen V-Rohre | ≥ 7 mm | |||
| 97 | Max. Bohrdurchmesser | Größe≤6,5 mm (Gegenstrich oder Router werden für Löcher von mehr als 6,5 mm verwendet, Min. Toleranz ±0,1 mm) | |||
| 98 | Maximaler Durchmesser der Spülmaschine | Größe≤6,5 mm (Countersink kann als Gegengrabenbohrer oder Router verwendet werden) | |||
| 99 | Entfernung von Bevel | Größe ≥ 11 mm | Größe ≥ 5 mm | Größe ≥ 5 mm | |
| 100 | Dicke der Schälmaske | 0.2-1,5 mm ±0,15 mm | |||
![]()