|
Produktdetails:
|
| Grundmaterial: | Taconic TLX-8 PTFE-Glasfaserlaminat | Anzahl der Ebenen: | 2 Schichten |
|---|---|---|---|
| PCB-Dicke: | 1,3 mm | PCB-Größe: | 45 mm × 66,04 mm (±0,15 mm Toleranz, 1 Stück) |
| Lötmaske: | NEIN | Siebdruck: | NEIN |
| Kupfergewicht: | 1 Unze | Oberflächenbeschaffenheit: | Rätsel |
| Hervorheben: | mehrschichtiges Flex-PWB,4-schichtige flexible Druckschaltung |
||
Hergestellt aus hochwertigem Taconic TLX-8 PTFE-Glasfaserlaminat, ist diese kundenspezifische 2-lagige Starrleiterplatte speziell dafür konzipiert, zuverlässige, hochleistungsfähige Operationen in anspruchsvollen RF- und Mikrowellenszenarien zu liefern. Mit einer Gesamtdicke von 1,3 mm und einer kompakten Grundfläche von 45 mm x 66,04 mm mit einer strengen Maßtoleranz von ±0,15 mm verfügt die Platine über eine reine ENIG-Oberflächenbehandlung ohne Lötstopplack oder Siebdruck auf beiden Seiten. Entwickelt mit exklusiven Durchgangslochstrukturen und ohne vergrabene oder verdeckte Durchkontaktierungen, unterstützt sie präzises 6/9 mil Leiterbahn-/Abstandsrouting und eine minimale Bohrergröße von 0,4 mm. Jede Einheit durchläuft vor der Auslieferung eine umfassende 100%ige elektrische Prüfung, entspricht den Qualitätsstandards der IPC-Klasse 2 und ist für eine zuverlässige weltweite Lieferung verfügbar.
PCB-Spezifikationen
Diese TLX-8-Leiterplatte wurde für das Design von Mikrowellenschaltungen mit wenigen Lagen maßgeschneidert und bietet ein Gleichgewicht zwischen präziser Fertigungsgenauigkeit und robuster Umweltanpassungsfähigkeit. Jeder Strukturparameter folgt standardisierten Industriespezifikationen, um eine stabile elektrische Übertragung und mechanische Haltbarkeit in Hochfrequenz-Arbeitsszenarien zu gewährleisten.
| Spezifikationspunkt | Parameterdetails |
| Basismaterial | Taconic TLX-8 PTFE-Glasfaserlaminat |
| Lagenkonfiguration | 2-lagige Starrleiterplatte |
| Platinenabmessungen | 45 mm x 66,04 mm (±0,15 mm Toleranz, 1 Stück) |
| Minimaler Leiterbahn-/Abstand | 6/9 mils |
| Minimale Lochgröße | 0,4 mm |
| Durchkontaktierungstyp | Nur Durchgangslöcher, keine vergrabenen oder verdeckten Durchkontaktierungen |
| Fertige Platinendicke | 1,3 mm |
| Äußere Kupferdicke | 1 oz (1,4 mils) |
| Durchkontaktierungsplattierungsdicke | 20 µm |
| Oberflächenveredelung | ENIG |
| Siebdruck | Oberseite: Keine, Unterseite: Keine |
| Lötstopplack | Oberseite: Keine, Unterseite: Keine |
| Vortest vor Versand | 100% elektrische Prüfung vor Versand |
PCB-Stapel-Aufbau
Diese Leiterplatte ist mit einem vollständig symmetrischen 2-lagigen Aufbau gefertigt und konzentriert sich auf ein 1,27 mm (50 mil) dickes Taconic TLX-8 Kernsubstrat. Passende 35 µm Kupferschichten bedecken sowohl die Ober- als auch die Unterseite des Kerns und bilden ein ausgewogenes Strukturdesign, das Signalabweichungen minimiert und eine konsistente mechanische und elektrische Leistung für Mikrowellendesigns mit wenigen Lagen liefert.
| Schichtstruktur | Material & Dicke |
| Kupferschicht_1 | 35 µm |
| TLX-8 Kern | 1,27 mm (50 mil) |
| Kupferschicht_2 | 35 µm |
PCB-Statistik
Optimiert für kompakte RF-Schaltungsbaugruppen und Kleinserien-Prototypen, verfügt die Platine über ein vernünftiges Layout von Komponenten, Pads und Durchkontaktierungen, um vielfältige Anforderungen an Mikrowellenschaltungsdesigns zu erfüllen.
| Statistikpunkt | Menge |
| Komponenten | N/mm |
| Gesamt-Pads | 26 |
| Durchgangsloch-Pads | 12 |
| Obere SMT-Pads | N/mm |
| Untere SMT-Pads | 0 |
| Durchkontaktierungen | Oberflächenwiderstand |
| Netze | Poissonzahl |
![]()
TLX-8 Materialübersicht
Als hochvolumiges, anwendungsorientiertes PTFE-Glasfaserlaminat hat sich Taconic TLX-8 eine breite Anerkennung für zuverlässige Leistung über das gesamte Spektrum von RF-Anwendungen hinweg verdient. Seine flexible, anpassbare Dicke und die Kupferummantelungsoptionen machen es zu einer idealen Wahl für vereinfachte Mikrowellendesigns mit wenigen Lagen. Wichtiger ist, dass dieses Material eine außergewöhnliche mechanische Verstärkung bietet, die es den Endschaltungen ermöglicht, extremen und rauen Betriebsumgebungen standzuhalten – von Hochvibrationsbedingungen beim Raketenstart und der Exposition gegenüber Hochtemperatur-Modulen bis hin zu Weltraumstrahlung, schweren maritimen Szenarien für Schiffsantennen und weiten Temperaturschwankungen, denen Flugzeughöhenmesser-Substrate ausgesetzt sind.
![]()
TLX-8 EigenschaftenTLX-8 TYPISCHE WERTE
| Eigenschaft | |||||
| Prüfmethode | Einheit | Wert | DK @10 GHz | Wert | DK @10 GHz |
| IPC-650 2.5.5.3 | 2,55 | Df @1,9 GHz | Df @1,9 GHz | ||
| IPC-650 2.5.5.5.1 | 0,0017 | Df @10 GHz | Df @10 GHz | ||
| IPC-650 2.5.5.5.1 | 0,0017 | Dielektrische Durchschlagfestigkeit | Dielektrische Durchschlagfestigkeit | ||
| IPC-650 2.5.6 | kV | >45 | Feuchtigkeitsaufnahme | >45 | Feuchtigkeitsaufnahme |
| IPC-650 2.6.2.1 | % | 3,92 | Biegefestigkeit (MD) | 3,92 | Biegefestigkeit (MD) |
| ASTM D 709 | psi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissonzahl | |
| ASTM D 709 | psi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissonzahl | |
| ASTM D 902 | kpsi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissonzahl | |
| ASTM D 902 | kpsi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissonzahl | |
| ASTM D 902 | kpsi | 3,92 | Bruchdehnung (CD) | 3,92 | Bruchdehnung (CD) |
| ASTM D 902 | kpsi | 3,92 | Elastizitätsmodul (MD) | 3,92 | Elastizitätsmodul (MD) |
| ASTM D 3039 | kpsi | 1.630 | N/mm | 2,1Poissonzahl | |
| ASTM D 902 | kpsi | 1.630 | N/mm | 2,1Poissonzahl | |
| ASTM D 3039 | 0,135 | 1.630 | N/mm | 2,1Poissonzahl | |
| ASTM D 3039 | 0,135 | N/mm | 2,1 | ||
| IPC-650 2.4.8 Abs. 5.2.2 (Thermische Belastung.) | Ibs./linear inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Abs. 5.2.2 (Thermische Belastung.) | Ibs./linear inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Abs. 5.2.2 (Thermische Belastung.) | Ibs./linear inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Abs. 5.2.2 (Thermische Belastung.) | Ibs./linear inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Abs. 5.2.2 (Thermische Belastung.) | Ibs./linear inch | 13 | N/mm | 2,1 | Wärmeleitfähigkeit |
| ASTM F433/ASTM 1530-06 | W/M*K | 0,19 | Dimensionsstabilität (MD) | 0,19 | Dimensionsstabilität (MD) |
| IPC-650 2.4.39 Abs. 5.5 (Thermische Belastung.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oberflächenwiderstand | |
| IPC-650 2.4.39 Abs. 5.5 (Thermische Belastung.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oberflächenwiderstand | |
| IPC-650 2.4.39 Abs. 5.5 (Thermische Belastung.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oberflächenwiderstand | |
| IPC-650 2.4.39 Abs. 5.5 (Thermische Belastung.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oberflächenwiderstand | |
| IPC-650 2.5.17.1 Abs. 5.2.1 (Feuchtigkeitskondensation.) | Mohm/cm | 3,550 x 10 | 8Oberflächenwiderstand | 3,550 x 10 | 8Oberflächenwiderstand |
| IPC-650 2.5.17.1 Abs. 5.2.1 (Feuchtigkeitskondensation.) | Mohm/cm | 3,550 x 10 | 6Volumenwiderstand | 3,550 x 10 | 6Volumenwiderstand |
| IPC-650 2.5.17.1 Abs. 5.2.1 (Feuchtigkeitskondensation.) | Mohm/cm | 1,046 x 10 | 10CTE (X-Achse) (25-260 °C) | 1,046 x 10 | 10CTE (X-Achse) (25-260 °C) |
| IPC-650 2.5.17.1 Abs. 5.2.1 (Feuchtigkeitskondensation.) | Mohm/cm | 1,046 x 10 | 10CTE (X-Achse) (25-260 °C) | 1,046 x 10 | 10CTE (X-Achse) (25-260 °C) |
| IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386Schlussfolgerungg/cm | 3 | (2% Gewichtsverlust)Schlussfolgerung | ppm/°C | (2% Gewichtsverlust)Schlussfolgerung | ppm/°C |
| 23Schlussfolgerungg/cm | 3 | (2% Gewichtsverlust)Schlussfolgerung | g/cm | (2% Gewichtsverlust)Schlussfolgerung | g/cm |
| 3Schlussfolgerungg/cm | 3 | (2% Gewichtsverlust)Schlussfolgerung | °C | (2% Gewichtsverlust)Schlussfolgerung | °C |
| 535 | °C | IPC-650 2.4.24.6 (TGA)°C | 553 | IPC-650 2.4.24.6 (TGA)°C | 553 |
| HochpräzisionsradarsystemeKommerzielle mobile KommunikationsgeräteUL-94 | Mikrowellensignalübertragungsgeräte | Schlussfolgerung | Typische Anwendungen | Schlussfolgerung | |
| HochpräzisionsradarsystemeKommerzielle mobile KommunikationsgeräteProfessionelle Mikrowellen-Test- und Messgeräte | Mikrowellensignalübertragungsgeräte | Schlussfolgerung | Hochstabile Kommunikationsantennensysteme | Schlussfolgerung | |
| Diese 2-lagige Leiterplatte, gefertigt aus dem Hochleistungslaminat Taconic TLX-8 und mit einer hochwertigen ENIG-Oberflächenbehandlung versehen, bietet unübertroffene Stabilität bei niedrigem Dk, niedrigem Df und hohem PIM für Mikrowellen- und HF-Anwendungen. Ihre außergewöhnliche Dimensionsstabilität, minimale Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Beständigkeit gegen extreme Umgebungen ermöglichen eine konsistente Leistung in Luft- und Raumfahrt-, Schifffahrts-, Hochtemperatur- und Hochvibrationsszenarien. Vollständig elektrisch getestet und nach IPC-Klasse-2-Standards zertifiziert, unterstützt diese Leiterplatte flexible Anpassungen und weltweite Lieferung, um den Anforderungen von Prototypen und Serienfertigung für Kommunikations-, Radar- und Mikrowellentestprojekte gerecht zu werden. | |||||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848