| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
| Maß: | 520 x 420 Millimeter =1 PCS | |||||
| Struktur | Schablonenfolien mit Aluminiumrahmen | |||||
| Grundmaterial | Edelstahlunterlegscheibe | |||||
| Folien-Stärke | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
| Öffnung konfiguriert | Laser-Schnitt | |||||
| Auftritt | Gravieren und Elektropolierend | |||||
| Fiducial Kennzeichen | Durch Loch | |||||
| Versorgungsbereich: | Weltweit | |||||
| Quantität offene Auflagen: | 1620 | |||||
| Vorteile: | a) Maß der hohen Präzision; B), in guter Verfassung auf dem Fenster; c), ist Lochwand glatter. | |||||
| Anwendung: | CSP, BGA, 0.5mm QFP etc. Paket | |||||
| Teilart | Neigung | Lötende Breite | Lötende Länge | Öffnende Breite | Öffnende Länge | Shim Thickness |
| PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
| QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
| QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
| QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
| QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
| 0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
| Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
| Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
| Maß: | 520 x 420 Millimeter =1 PCS | |||||
| Struktur | Schablonenfolien mit Aluminiumrahmen | |||||
| Grundmaterial | Edelstahlunterlegscheibe | |||||
| Folien-Stärke | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
| Öffnung konfiguriert | Laser-Schnitt | |||||
| Auftritt | Gravieren und Elektropolierend | |||||
| Fiducial Kennzeichen | Durch Loch | |||||
| Versorgungsbereich: | Weltweit | |||||
| Quantität offene Auflagen: | 1620 | |||||
| Vorteile: | a) Maß der hohen Präzision; B), in guter Verfassung auf dem Fenster; c), ist Lochwand glatter. | |||||
| Anwendung: | CSP, BGA, 0.5mm QFP etc. Paket | |||||
| Teilart | Neigung | Lötende Breite | Lötende Länge | Öffnende Breite | Öffnende Länge | Shim Thickness |
| PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
| QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
| QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
| QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
| QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
| 0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
| Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
| Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
![]()
![]()