Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | Polyimide | Schichtzählung: | 2 Schichten |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 0.2mm ±0.05 | PWB-Größe: | 65 x 51mm=1PCS |
Coverlay: | Gelb | Silkscreen: | N/A |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Zinn galvanisiert |
Verzinnte flexible Leiterplatte FPCB mit Versteifung FR-4 für LCD-Modul
(Flexible gedruckte Schaltungen sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Spezifikationen
PWB-GRÖSSE | 65 x 51mm=1PCS |
Grundmaterial: | Polyimide |
Zahl von Schichten | Doppeltes versah PWB mit Seiten |
SMT | nein |
Durch Loch-Komponenten | ja |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- 35um (1oz) |
Kleber | |
Polyimide | |
Kleber | |
Kupfer ------- 35um (1oz) | |
Minimale Spur und Raum: | 4mil/6mil |
Minimale/maximale Löcher: | 0.3mm/0.9mm |
Abschließende Folie extern: | 1oz |
Abschließende Folie intern: | 0oz |
Abschließende Höhe von PWB: | 0.2mm ±0.05 |
Oberflächenende | Zinn galvanisiert |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | SPITZEN, unter |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Gelbes Coverlay |
CONTOUR/CUTTING | Lochen |
Versteifung: | FR-4 (0.4mm), Polyimide |
Seite der Teillegende | n/a |
Farbe der Teillegende | n/a |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH) |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
Flexible Fähigkeit 2020 gedruckter Schaltung Bicheng | ||
Nein. | Spezifikationen | Fähigkeiten |
1 | Brett-Art | Einlagig, Doulbe-Schicht, mehrschichtig, Steif-Flex |
2 | Grundmaterial | PU, HAUSTIER |
3 | Kupfernes Gewicht | 0.5oz, 1oz, 2oz |
4 | Maximale Größe LED | 250 x 5000mm |
5 | Allgemeine maximale Größe | 250 x 2000mm |
6 | Brett-Stärke | 0.03mm-3.0mm |
7 | Dickentoleranz | ±0.03mm |
8 | Mininum-Bohrloch | 0.05mm |
9 | Maximales Bohrloch | 6.5mm |
10 | Toleranz des Bohrloches | ±0.025mm |
11 | Stärke der Loch-Wand | ≧ 8 um |
12 | Minimale Bahn/Gap des einlagigen Brettes | 0.025/0.03mm |
13 | Minimale Bahn/Gap der Doppelschicht und des mehrschichtigen Brettes | 0.03/0.040mm |
14 | Ätzung von Toleranz | ±0.02mm |
15 | Minimale Breite der Seiden-Legende | ≧ 0.125mm |
16 | Minimales Heigh der Seiden-Legende | ≧0.75mm |
17 | Abstand aufzufüllen von der Legende | ≧0.15mm |
18 | Abstand von öffnender Lötmittel-Maske des Bohrgeräts aufzuspüren Coverlay | ≧0.03mm |
19 | Abstand von öffnender Lötmittel-Maske des Lochens von Coverlay, um aufzuspüren | ≧0.03mm |
20 | Stärke des Immersions-Nickels | 100-300u“ |
21 | Stärke des Immersions-Goldes | 1-3u“ |
22 | Thicnkess des Immersions-Zinns | 150-400u“ |
23 | Minimale elektrische Prüfungsauflage | 0.2mm |
24 | Minimale Toleranz des Entwurfs (normaler Stahlform-Durchschlag) | ±0.1mm |
25 | Minimale Toleranz des Entwurfs (Präzisions-Stahl-Form-Durchschlag) | ±0.05mm |
26 | Mininum-Radius des abgeschrägten Winkels (Entwurf) | 0.2mm |
27 | Stiffner-Material | PU, FR-4, 3M Adhesive, HAUSTIER, Stahlblech |
28 | RoHs | Ja |
29 | Lötmittel-Masken-Farbe | Gelb, weiß, schwarz, grün |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848