Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | RT/Duroid 5870 | PWB-Größe: | 99 x 65mm=1PCS |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 0.6mm | Schichtzählung: | 2 Schichten |
Kupfernes Gewicht: | 1oz | Oberflächenende: | Immersions-Gold |
Hervorheben: | Duroid 5870 Rf-PWB-Brett,PWB-Brett Rf-1oz,mit Seiten versehenes Leiterplatte des Doppelt-1oz |
Rogers RT/Duroid 5870 20mil 0.508mm Hochfrequenz-PWB-Doppeltes Sied Rf-PWB für Millimeter-Wellen-Anwendungen
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Rogers, die Material RT/duroid 5870 Hochfrequenz-Glas-microfiber ist-, verstärkte PTFE-Zusammensetzungen, das für die Forderung stripline und Mikrobandleitervon stromkreisanwendungen bestimmt ist. Die außergewöhnlichen Dielektrizitätskonstanteeinheitlichkeitsergebnisse von seinen nach dem Zufall orientierten microfibers. Die Dielektrizitätskonstante von RT/duroid 5870 ist von Platte zu Platte einheitlich und ist über einem breiten Frequenzbereich konstant. Sein niedriger Verlustfaktor verlängert die Nützlichkeit von RT/duroid 5870 zum Ku-Band und oben. Materialien RT/duroid 5870 werden leicht geschnitten, geschoren und maschinell bearbeitet, um zu formen. Sie sind beständig gegen alle Lösungsmittel und Reagenzien kalt, heiß oder, normalerweise benutzt, wenn sie gedruckte Schaltungen ätzen oder wenn sie Ränder und Löcher überziehen.
Die typischen Anwendungen sind Handelsfluglinien-Breitbandantennen, Mikrobandleiterstromkreise, stripline Stromkreise, Millimeterwellenanwendungen, Militärradarsysteme, Fluglenksysteme und digitale Radiopunkt-zu-punktantennen etc.
PWB-Spezifikationen
PWB-GRÖSSE | 99 x 65mm=1PCS |
BRETT-ART | Doppeltes versah PWB mit Seiten |
Zahl von Schichten | 2 Schichten |
Oberflächenberg-Komponenten | JA |
Durch Loch-Komponenten | JA |
SCHICHT STACKUP | Kupfer ------- Oberschicht 35um (1 Unze) +plate |
RT/duroid 5870 0.508mm | |
Kupfer ------- 35um (1oz) + Platte BOT Schicht | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale Spur und Raum: | Mil 5 Mil/4,5 |
Minimale/maximale Löcher: | 0,3 Millimeter/4,6 Millimeter |
Zahl von verschiedenen Löchern: | 7 |
Zahl von Bohrlöchern: | 105 |
Zahl von Ausfräsungen: | 0 |
Zahl von internen Ausschnitten: | 0 |
Widerstand-Steuerung: | nein |
Zahl des Goldfingers: | 0 |
BRETT-MATERIAL | |
Glasepoxid: | RT/duroid 5870 0.508mm |
Abschließende Folie extern: | 1,0 Unze |
Abschließende Folie intern: | N/A |
Abschließende Höhe von PWB: | 0,6 Millimeter ±0.1 |
ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN | |
Oberflächenende | Immersions-Gold |
Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: | N/A |
Lötmittel-Masken-Farbe: | N/A |
Lötmittel-Masken-Art: | N/A |
CONTOUR/CUTTING | Wegewahl |
MARKIERUNG | |
Seite der Teillegende | n/a |
Farbe der Teillegende | N/A |
Hersteller Name oder Logo: | N/A |
ÜBER | Überzogen durch Loch (PTH), minimale Größe 0.3mm. Lötmittelmaske deckte auf |
FLAMIBILITY-BEWERTUNG | Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
MASS-TOLERANZ | |
Entwurfsmaß: | 0,0059" |
Brettüberzug: | 0,0029" |
Bohrgerättoleranz: | 0,002" |
TEST | 100% früherer Versand elektrischen Tests |
ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK | E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
VERSORGUNGSBEREICH | Weltweit global. |
Leistungsblatt von Rogers RT/duroid 5870
Typischer Wert RT/duroid 5870 | ||||||
Eigentum | RT/duroid 5870 | Richtung | Einheiten | Bedingung | Prüfmethode | |
Dielektrizitätskonstante, εProcess | 2,33 spezielles 2.33±0.02. |
Z | N/A | C24/23/50 C24/23/50 |
1 MHZ IPC-TM-650 2.5.5.3 10 Gigahertz IPC-TM 2.5.5.5 |
|
Dielektrizitätskonstante, εDesign | 2,33 | Z | N/A | 8GHz zu 40 Gigahertz | Differenziale Phasen-Längen-Methode | |
Verlustfaktor, tanδ | 0,0005 0,0012 |
Z | N/A | C24/23/50 C24/23/50 |
1 MHZ IPC-TM-650 2.5.5.3 10 Gigahertz IPC-TM 2.5.5.5 |
|
Thermischer Koeffizient ε | -115 | Z | ppm/℃ | -50℃to 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 2 x 107 | Z | Mohm cm | C/96/35/90 | ASTM D 257 | |
Oberflächenwiderstandskraft | 3 x 107 | Z | Mohm | C/96/35/90 | ASTM D 257 | |
Spezifische Wärme | 0,96 (0,23) | N/A | j/g/k (cal/g/c) |
N/A | Berechnet | |
Dehnbarer Modul | Test bei℃ 23 | Test bei℃ 100 | N/A | MPa (kpsi) | ASTM D 638 | |
1300(189) | 490(71) | X | ||||
1280(185) | 430(63) | Y | ||||
Bruchspannung | 50 (7,3) | 34 (4,8) | X | |||
42 (6,1) | 34 (4,8) | Y | ||||
Bruchdehnung | 9,8 | 8,7 | X | % | ||
9,8 | 8,6 | Y | ||||
Druckmodul | 1210(176) | 680(99) | X | MPa (kpsi) | ASTM D 695 | |
1360(198) | 860(125) | Y | ||||
803(120) | 520(76) | Z | ||||
Bruchspannung | 30 (4,4) | 23 (3,4) | X | |||
37 (5,3) | 25 (3,7) | Y | ||||
54 (7,8) | 37 (5,3) | Z | ||||
Bruchdehnung | 4 | 4,3 | X | % | ||
3,3 | 3,3 | Y | ||||
8,7 | 8,5 | Z | ||||
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,02 | N/A | % | 0,62" (1.6mm) D48/50 | ASTM D 570 | |
Wärmeleitfähigkeit | 0,22 | Z | W/m/k | ℃ 80 | ASTM C 518 | |
Ausdehnungskoeffizient | 22 28 173 |
X Y Z |
ppm/℃ | 0-100℃ | IPC-TM-650 2.4.41 | |
TD | 500 | N/A | ℃ TGA | N/A | ASTM D 3850 | |
Dichte | 2,2 | N/A | gm/cm3 | N/A | ASTM D 792 | |
Kupferne Schale | 27,2 (4,8) | N/A | Pli (N/mm) | Folie 1oz (35mm) EDC nach Lötmittelfloss |
IPC-TM-650 2.4.8 | |
Entflammbarkeit | V-0 | N/A | N/A | N/A | UL 94 | |
Bleifreier Prozess kompatibel | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848