Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Grundmaterial: | Fiberglas beschichtete PTFE | Schicht-Zählung: | 1 Schicht, 2 Schichten und mehrschichtig |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | PWB-Größe: | 400 mm x 500 mm |
Lötmittelmaske: | Grünes, schwarzes, blaues, gelbes, rotes etc. | Kupfernes Gewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, Silber, OSP, etc. | ||
Markieren: | IATF16949 gedruckte Platten,PTFE-gedruckte Platten,IATF16949 druckte PWB-Brett |
PTFE Hochfrequenz-PWB errichtet auf dem Kupfer 2oz 1,6Millimeter stark mit Immersions-Gold für Duplex
Das Polytetrafluoroäthylen (Kurzschluss für PTFE), allgemein bekannt als „Plastikkönig“, ist ein Polymermittel, das vom Tetrafluoroäthylen durch Polymerisierung gemacht wird. Es hat ausgezeichnete chemische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und versiegelt, hohe Schmierung und Nichtviskosität, elektrische Isolierung und gute Alterungsbeständigkeit. Verwendet als Technik des Plastiks, kann es in PTFE-Rohr, Stange, Gurt, Platte, Film und so weiter gemacht werden. Im Allgemeinen hat es in den Hochleistungsanforderungen von korrosionsbeständigen Rohren, von Behältern, von Pumpen, von Ventilen sowie von Radar, Hochfrequenztelekommunikationsgeräte, Funkgerät verwendet.
Ausgezeichnete Leistung:
Hochfrequenz-PWB F4BM-1/2
F4BM-1/2 wird durch Speicherung des lackierten Glasgewebes mit Teflonharz, entsprechend der wissenschaftlichen Formulierung und strengen dem Technologieprozeß lamelliert. Dieses Produkt nimmt etwas Vorteile über F4B-Reihen in der elektrischen Leistung (breitere Strecke der Dielektrizitätskonstante, der niedrigeren Winkeltangente des dielektrischen Verlustes, des erhöhten Widerstands und mehr Stabilität der Leistung)
Bei Rf und Mikrowellenfrequenzen die Dielektrizitätskonstante von PTFE-Materialien ist so niedrig wie 3,5 oder unten, die starkes Signal während des Getriebes über PWB hält und macht sie ideal für die Überwindung der Hochgeschwindigkeitsbeschränkung von FR-4.
PWB-Fähigkeit (PTFE)
PWB-Material: | Fiberglas beschichtete PTFE |
Code: | F4BM-1/2(Familien-Reihen) |
Dielektrizitätskonstante: | 2,2, 2,55, 2,65, |
3,0 und 3,5 | |
Schichtzählung: | 1 Schicht, 2 Schichten und mehrschichtig |
Kupfernes Gewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
PWB-Stärke: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm |
PWB-Größe: | ≤400mm X 500mm |
Lötmittelmaske: | Grünes, schwarzes, blaues, gelbes, rotes etc. |
Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, Silber, OSP, etc. |
Leistungsblatt von F4B (PTFE)
Name | Testbedingung | Einheit | Wert | |||
Dichte | Normalzustand | g/ cm3 | 2.1~2.35 | |||
Feuchtigkeitsaufnahme | Bad im destillierten Wasser von 20±2℃ 24 Stunden lang | % | ≤0.02 | |||
Betriebstemperatur | Hoch-niedrige Temperaturkammer | ℃ | -50℃~+260℃ | |||
Wärmeleitfähigkeit | W/m/k | 0,8 | ||||
CTE (typisch) | 0~100℃ (εr: 2.1~2.3) | ppm/℃ | 25 (x) | |||
34 (y) | ||||||
252 (z) | ||||||
CTE (typisch) | 0~100℃ (εr: 2.3~2.9) | ppm/℃ | 14 (x) | |||
21 (y) | ||||||
173 (z) | ||||||
CTE (typisch) | 0~100℃ (εr: 2.9~3.5) | ppm/℃ | 12 (x) | |||
15 (y) | ||||||
95 (z) | ||||||
Schrumpfungs-Faktor | 2 Stunden in kochendem Wasser | % | 0,0002 | |||
Oberflächenwiderstandskraft | DC 500V | Normalzustand | M·Ω | ≥1×104 | ||
Konstante Feuchtigkeit und Temperatur | ≥1×103 | |||||
Spezifischer Durchgangswiderstand | Normalzustand | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
Konstante Feuchtigkeit und Temperatur | ≥1×105 | |||||
Pin Resistance | DC 500V | Normalzustand | MΩ | ≥1×105 | ||
Konstante Feuchtigkeit und Temperatur | ≥1×103 | |||||
Oberflächendurchschlagsfestigkeit | Normalzustand | d=1mm (Kv/mm) | ≥1.2 | |||
Konstante Feuchtigkeit und Temperatur | ≥1.1 | |||||
Dielektrizitätskonstante | 10GHZ | εr | 2,20, 2,55, 2,65, 3,0, 3,5 (±2%) | |||
Verlustfaktor | 10GHZ | tgδ | 2,2 | ≤7×10-4 | ||
2.55~2.65 | ≤1×10-3 | |||||
3.0~3.5 | ≤1.5×10-3 |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848