|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ausgangsmaterial: | Reihe PTFE F4B | Anzahl der Schichten: | 1 Schicht, 2 Schicht, mehrschichtige, hybride Art |
---|---|---|---|
PCB-Dicke: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm und 5.0mm, etc. | PCB-Größe: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Lötmaske: | Nein | Seidenfilter: | Nein |
Kupfergewicht: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz | Surfacefinish: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, Immersionszinn etc. |
Hervorheben: | Kein Silkscreen-Teflon-PWB-Brett,3.0mm Teflon-PWB-Brett |
Hallo, Leute.
Heute sprechen wir über eine Art F4B-Hochfrequenz-Schaltplatte mit einer Dicke von 3,0 mm.
Die F4B-Reihe von Hochfrequenzmaterialien besteht überwiegend aus PTFE-Glasfaserstoff und keramisch gefülltem PTFE-Glasfaserstoff.Diese Serie ist eine kostengünstige Wahl und zugleich aufgrund ihrer gleichbleibenden Qualität zuverlässigEs findet seinen Einsatz in verschiedenen modernen Anwendungen wie Navigation, Satellitenkommunikation, Radar und den neuesten Technologien wie 4G und 5G-Kommunikation.
PCB-Spezifikationen | |
Anzahl der Schichten: | Zwei-seitig |
Ausgangsmaterial: | F4B DK 2.2 |
Abmessungen: | 25 x 26 mm |
Ausgefertigte Dicke | 3.0 mm ± 10% |
Gewicht der Fertigwaren aus Kupfer: | 1 Unze |
SMOBC: | - Nein. |
Oberflächenveredelung: | HASL Pb-frei |
Die wichtigsten Spezifikationen dieser Platte sind doppelseitiges Board, Substrat ist F4B, DK bei 2.2, 61mm lang bei 62mm breit, Enddicke bei 3,0mm, fertiges Kupfer bei 1,0oz, keine Lötmaske keine Seidenwand und Oberfläche ist OSP.
Lasst uns den Stapel sehen.
Die oberste Schicht und die untere Schicht sind 1 Unze Kupfer fertiggestellt. Das dielektrische Material F4b ist in der Mitte 2 Schichten Kupfer, die dielektrische Konstante bei 2 zeigen.2, 3,0 mm dick.
Das ist das Foto dieses Boards. Die Grundfarbe von F4B PCB ist braun.
PCB-Kapazität | |
PCB-Material: | PTFE |
Code: | F4B-Serie |
Dielektrische Konstante: | 2.2, 2,55 und 2.65 |
2.17, 2.45, 2,75 und 3.0 | |
Anzahl der Schichten: | 1 Schicht, 2 Schichten, mehrere Schichten, Hybridtyp |
Kupfergewicht: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz |
PCB-Dicke: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, |
1.5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm usw. | |
PCB-Größe: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Oberflächenveredelung: | Bares Kupfer, HASL, ENIG, Tauchzinn usw. |
Die dielektrische Konstante von F4B-Material ist breit, von 2,2 bis 3,0 usw. Die Plattenstärke liegt zwischen 0,17 mm und 5,0 mm. Wir können Ihnen Prototypen, kleine Chargen und Massenproduktion anbieten.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Danke fürs Lesen.
Anlage: Datenblatt PTFE ((F4B)
Name | Prüfungszustand | Einheit | Wert | |||
Dichte | Normalzustand | G/cm3 | 2.1- Ich weiß.2.35 | |||
Feuchtigkeitsabsorption | Eintauchen in das destillierte Wasser bei 20 ± 2 °C für 24 Stunden | % | ≤ 002 | |||
Betriebstemperatur | Hoch-Niedrigtemperaturkammer | °C | -50°C- Ich weiß.+260°C | |||
Wärmeleitfähigkeit | W/m/k | 0.8 | ||||
CTE (typisch) | 0 ̊ 100°C (εr:2.1 bis 2.3) | ppm/°C | 25(x) | |||
34(y) | ||||||
252(z) | ||||||
CTE (typisch) | 0 ̊ 100°C (εr:2.3 bis 2.9) | ppm/°C | 14(x) | |||
21(y) | ||||||
173(z) | ||||||
CTE (typisch) | 0 ̊ 100°C (εr:2.9 bis 3.5) | ppm/°C | 12(x) | |||
15(y) | ||||||
95(z) | ||||||
Schrumpfungsfaktor | 2 Stunden in kochendem Wasser | % | 0.0002 | |||
Oberflächenwiderstand | 500 V Gleichstrom | Normalzustand | M·Ω | ≥ 1 × 104 | ||
Konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur | ≥ 1 × 103 | |||||
Volumenwiderstand | Normalzustand | MΩ.cm | ≥ 1 × 106 | |||
Konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur | ≥ 1 × 105 | |||||
Pinnwiderstand | 500 V Gleichstrom | Normalzustand | MΩ | ≥ 1 × 105 | ||
Konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur | ≥ 1 × 103 | |||||
Dielektrische Oberflächenfestigkeit | Normalzustand | d=1 mm(Kv/mm) | ≥ 12 | |||
Konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur | ≥ 11 | |||||
Dielektrische Konstante | 10GHZ | Ehr | 2.20,2.55,2.65,3.0,3.5 (± 2%) | |||
Verlustfaktor | 10 GHz | Tgδ | 2.2 | ≤ 7 × 10- 4 | ||
2.55~2.65 | ≤ 1 × 10-3 | |||||
3.0~3.5 | ≤ 1,5 × 10-3 |
Ansprechpartner: Ms. Ivy Deng
Telefon: 86-755-27374946
Faxen: 86-755-27374848